| N. | Board | Contr A | AttA | Score A | Contr B | AttB | Score B | Diff | I.M.P. |  | Avversario | 
 
  | 1 | 1 | E 4♥ | ♦A | -420 | E 4♥  -1 | ♦A | 50 | -470 | -10 |  | 12 Michelini | 
 
  | 2 | 2 | E 3SA | ♥4 | -400 | E 3SA | ♥4 | -400 | 0 | 0 |  | 12 Michelini | 
 
  | 3 | 25 | N 3SA  -1 | ♥T | -50 | N 5♦  -2 | ♥T | -100 | 50 | 2 |  | 10 Benvenuti | 
 
  | 4 | 26 | E 3SA  +1 | ♠3 | -630 | E 3SA  +1 | ♥3 | -630 | 0 | 0 |  | 10 Benvenuti | 
 
  | 5 | 23 | N 3SA | ♠8 | 600 | N 3SA  +3 | ♣3 | 690 | -90 | -3 |  | 8 Guidi | 
 
  | 6 | 24 | O 6♠  -1 | ♠4 | 50 | O 6♠  -1 | ♣3 | 50 | 0 | 0 |  | 8 Guidi | 
 
  | 7 | 21 | S 2♥  +2 | ♦7 | 170 | S 2♥  +2 | ♦7 | 170 | 0 | 0 |  | 6 Incerti | 
 
  | 8 | 22 | O 4♥  -1 | ♦A | 100 | O 2SA  -2 | ♦A | 200 | -100 | -3 |  | 6 Incerti | 
 
  | 9 | 19 | S 1♠ | ♣J | 80 | S 1♠  -2 | ♠5 | -100 | 180 | 5 |  | 4 Visconti | 
 
  | 10 | 20 | S 3♠  -1 | ♦7 | -100 | E 3♦ | ♥4 | -110 | 10 | 0 |  | 4 Visconti | 
 
  | 11 | 17 | E 3♥  +3 | ♦2 | -230 | O 4♥  +2 | ♠K | -480 | 250 | 6 |  | 2 Venturini | 
 
  | 12 | 18 | N 1SA  -2 | ♥4 | -200 | O 2♠  +1 | ♦Q | -140 | -60 | -2 |  | 2 Venturini | 
 
  | 13 | 15 | S 3♦  +1 | ♣4 | 130 | S 3SA  +2 | ♠J | 660 | -530 | -11 |  | 13 Ceccanti | 
 
  | 14 | 16 | S 4♠ | ♦A | 420 | N 4♠ | ♥K | 420 | 0 | 0 |  | 13 Ceccanti | 
 
  | 15 | 13 | O 3SA  -4 | ♠6 | 400 | O 3SA | ♠4 | -600 | 1000 | 14 |  | 11 Piantini | 
 
  | 16 | 14 | O 1♦  +1 | ♦A | -90 | E 1SA  +2 | ♠4 | -150 | 60 | 2 |  | 11 Piantini | 
 
  | 17 | 11 | O 2♦  +2 | ♣K | -130 | O 2♦  +2 | ♥3 | -130 | 0 | 0 |  | 9 Favilli | 
 
  | 18 | 12 | S 3♥  -2 | ♠J | -200 | S 2♥ | ♠J | 110 | -310 | -7 |  | 9 Favilli | 
 
  | 19 | 9 | N 3♠  -2 | ♥2 | -100 | S 3♦ | ♥5 | 110 | -210 | -5 |  | 7 Rampioni | 
 
  | 20 | 10 | E 2SA  -1 | ♥3 | 100 | E 2SA  -1 | ♥K | 100 | 0 | 0 |  | 7 Rampioni | 
 
  | 21 | 7 | N 3♠  -1 | ♣9 | -100 | N 1♠  +1 | ♥A | 110 | -210 | -5 |  | 5 Cresci | 
 
  | 22 | 8 | S 3♠ | ♦4 | 140 | S 3♠  -1 | ♦4 | -50 | 190 | 5 |  | 5 Cresci | 
 
  | 23 | 5 | E 3SA  -1 | ♠3 | 50 | E 3SA  -1 | ♥7 | 50 | 0 | 0 |  | 3 Serci | 
 
  | 24 | 6 | S 2♣  +4 | ♠Q | 170 | N 4♠  -3 | ♥A | -150 | 320 | 8 |  | 3 Serci | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Totale |  |  |  |  |  |  |  |  | -4 |  |  |