Board 1  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
1 4♥ E ♦A 420 112
2 4♥ E ♦A 420 111
3 4♥ E ♦A 420 110
4 4♥ E ♦A 420 109
5 4♥ E ♦A 420 108
6 4♥ -1 E ♦A 50 107
7 4♥ +1 E ♦A 450 106
8 4♥ E ♦A 420 105
9 4♥ E ♦A 420 104
10 4♥ E ♦A 420 103
11 4♥ E ♦A 420 102
12 4♥ -1 E ♦A 50 101
  Freq Score NS EO
1 2 50 11,00 -11,00
2 9 -420 -10,00 10,00
3 1 -450 -11,00 11,00