| N. | Board | Contr A | AttA | Score A | Contr B | AttB | Score B | Diff | I.M.P. |  | Avversario | 
 
  | 1 | 17 | E 4♥  +2 | ♠4 | -480 | E 4♥  +2 | ♠A | -480 | 0 | 0 |  | 7 Rampioni | 
 
  | 2 | 18 | E 2SA  -4 | ♦4 | 200 | O 2♠  +1 | ♥A | -140 | 340 | 8 |  | 7 Rampioni | 
 
  | 3 | 15 | S 3SA  +2 | ♠J | 660 | S 3SA  +2 | ♠9 | 660 | 0 | 0 |  | 5 Cresci | 
 
  | 4 | 16 | N 4♠  +1 | ♣6 | 450 | S 4♠  +1 | ♥T | 450 | 0 | 0 |  | 5 Cresci | 
 
  | 5 | 13 | O 3SA  -1 | ♠6 | 100 | O 2SA  +2 | ♥7 | -180 | 280 | 7 |  | 3 Serci | 
 
  | 6 | 14 | E 1SA  +3 | ♥2 | -180 | E 1SA  +2 | ♠2 | -150 | -30 | -1 |  | 3 Serci | 
 
  | 7 | 11 | O 2♦  +2 | ♥3 | -130 | O 2♦  +2 | ♣K | -130 | 0 | 0 |  | 1 Cocchi | 
 
  | 8 | 12 | S 2♥ | ♠J | 110 | S 3♥  -2 | ♠J | -200 | 310 | 7 |  | 1 Cocchi | 
 
  | 9 | 9 | S 3SA  -1 | ♥4 | -50 | S 2♦  -1 | ♣Q | -50 | 0 | 0 |  | 12 Michelini | 
 
  | 10 | 10 | E 3SA  -1 | ♥K | 100 | O 2♠  -2 | ♥T | 200 | -100 | -3 |  | 12 Michelini | 
 
  | 11 | 7 | N 3♠  -1 | ♣T | -100 | E 2♥ | ♦2 | -110 | 10 | 0 |  | 10 Benvenuti | 
 
  | 12 | 8 | E 4♦  -1 | ♠A | 50 | E 4♦  -1 | ♠A | 50 | 0 | 0 |  | 10 Benvenuti | 
 
  | 13 | 5 | E 3SA | ♠3 | -400 | E 3SA  -1 | ♠3 | 50 | -450 | -10 |  | 8 Guidi | 
 
  | 14 | 6 | N 3SA  -1 | ♥A | -50 | S 3SA  +3 | ♠Q | 490 | -540 | -11 |  | 8 Guidi | 
 
  | 15 | 3 | N 4♠  +1 | ♣5 | 450 | N 4♠  +1 | ♦5 | 450 | 0 | 0 |  | 6 Incerti | 
 
  | 16 | 4 | N 2♥  +3 | ♠7 | 200 | N 3♥  +1 | ♠7 | 170 | 30 | 1 |  | 6 Incerti | 
 
  | 17 | 1 | E 4♥ | ♦A | -420 | E 4♥ | ♦A | -420 | 0 | 0 |  | 4 Visconti | 
 
  | 18 | 2 | E 3SA  -1 | ♥4 | 50 | E 3SA | ♥4 | -400 | 450 | 10 |  | 4 Visconti | 
 
  | 19 | 25 | S 3♠  -1 | ♦7 | -50 | E 2♥  -1 | ♣9 | 100 | -150 | -4 |  | 2 Venturini | 
 
  | 20 | 26 | O 2SA  +2 | ♣8 | -180 | O 3SA | ♠4 | -600 | 420 | 9 |  | 2 Venturini | 
 
  | 21 | 23 | N 3SA  +2 | ♣4 | 660 | N 6SA | ♠8 | 1440 | -780 | -13 |  | 13 Ceccanti | 
 
  | 22 | 24 | O 6♠  -2 | ♠4 | 100 | O 4♠  +2 | ♦4 | -480 | 580 | 11 |  | 13 Ceccanti | 
 
  | 23 | 21 | S 3SA  +2 | ♣A | 660 | S 2♥  +3 | ♣A | 200 | 460 | 10 |  | 11 Piantini | 
 
  | 24 | 22 | E 2♠  -1 | ♣3 | 100 | O 3♥  +1 | ♦A | -170 | 270 | 7 |  | 11 Piantini | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Totale |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |