| N. | Board | Contr A | AttA | Score A | Contr B | AttB | Score B | Diff | I.M.P. |  | Avversario | 
 
  | 1 | 15 | S 3♦  +1 | ♣9 | 130 | N 3SA  +1 | ♠5 | 630 | -500 | -11 |  | 6 Incerti | 
 
  | 2 | 16 | S 4♠  -1 | ♥T | -50 | N 4♠  +1 | ♥K | 450 | -500 | -11 |  | 6 Incerti | 
 
  | 3 | 13 | O 1SA  +1 | ♠7 | -120 | O 3SA  +2 | ♠7 | -660 | 540 | 11 |  | 4 Visconti | 
 
  | 4 | 14 | E 1SA  +1 | ♠2 | -120 | O 2♦ X -1 | ♠7 | 100 | -220 | -6 |  | 4 Visconti | 
 
  | 5 | 11 | S 3♠ | ♦A | 140 | O 2♦  +3 | ♣K | -150 | 290 | 7 |  | 2 Venturini | 
 
  | 6 | 12 | S 2♥  +1 | ♦T | 140 | E 1SA | ♣T | -90 | 230 | 6 |  | 2 Venturini | 
 
  | 7 | 9 | N 2♠ | ♥2 | 110 | N 3♣  -1 | ♥2 | -50 | 160 | 4 |  | 13 Ceccanti | 
 
  | 8 | 10 | S 3♥ X -4 | ♣K | -1100 | E 3SA  -2 | ♥5 | 200 | -1300 | -16 |  | 13 Ceccanti | 
 
  | 9 | 7 | E 2♥  -1 | ♦2 | 100 | E 2♥ | ♠A | -110 | 210 | 5 |  | 11 Piantini | 
 
  | 10 | 8 | S 3♠ | ♦4 | 140 | E 3SA | ♠8 | -400 | 540 | 11 |  | 11 Piantini | 
 
  | 11 | 5 | E 3SA  -1 | ♠3 | 50 | E 3SA | ♠3 | -400 | 450 | 10 |  | 9 Favilli | 
 
  | 12 | 6 | S 3SA  +3 | ♠Q | 490 | N 3SA  -1 | ♥A | -50 | 540 | 11 |  | 9 Favilli | 
 
  | 13 | 3 | N 4♠  +1 | ♣5 | 450 | N 2♠  +3 | ♦7 | 200 | 250 | 6 |  | 7 Rampioni | 
 
  | 14 | 4 | N 2♥  +1 | ♠7 | 140 | N 2♥  +3 | ♥5 | 200 | -60 | -2 |  | 7 Rampioni | 
 
  | 15 | 1 | E 4♥ | ♦A | -420 | E 4♥ | ♦A | -420 | 0 | 0 |  | 5 Cresci | 
 
  | 16 | 2 | E 3SA | ♥4 | -400 | E 3SA | ♥4 | -400 | 0 | 0 |  | 5 Cresci | 
 
  | 17 | 25 | N 2♦  +2 | ♥6 | 130 | S 2♠  -1 | ♥J | -50 | 180 | 5 |  | 3 Serci | 
 
  | 18 | 26 | E 3SA  +1 | ♠3 | -630 | E 3SA  +2 | ♥3 | -660 | 30 | 1 |  | 3 Serci | 
 
  | 19 | 23 | N 3SA  +3 | ♣3 | 690 | N 3SA | ♠8 | 600 | 90 | 3 |  | 1 Cocchi | 
 
  | 20 | 24 | O 6♠  -1 | ♣3 | 50 | O 6♠  -1 | ♠4 | 50 | 0 | 0 |  | 1 Cocchi | 
 
  | 21 | 21 | S 3♥  +1 | ♦7 | 170 | S 3SA | ♦7 | 600 | -430 | -10 |  | 12 Michelini | 
 
  | 22 | 22 | E 4♠  -3 | ♣3 | 300 | E 2♠ | ♣3 | -110 | 410 | 9 |  | 12 Michelini | 
 
  | 23 | 19 | S 3♥  -1 | ♣J | -50 | S 1♠  -1 | ♣J | -50 | 0 | 0 |  | 10 Benvenuti | 
 
  | 24 | 20 | S 3♠ | ♦7 | 140 | S 3♠ X -1 | ♦7 | -200 | 340 | 8 |  | 10 Benvenuti | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Totale |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 |  |  |