| N. | Board | Contr A | AttA | Score A | Contr B | AttB | Score B | Diff | I.M.P. |  | Avversario | 
 
  | 1 | 19 | S 1♠  -1 | ♣J | -50 | S 3♥  -1 | ♣J | -50 | 0 | 0 |  | 8 Guidi | 
 
  | 2 | 20 | S 3♠ X -1 | ♦7 | -200 | S 3♠ | ♦7 | 140 | -340 | -8 |  | 8 Guidi | 
 
  | 3 | 17 | O 5♣  +1 | ♠K | -420 | E 6♥ | ♥5 | -980 | 560 | 11 |  | 6 Incerti | 
 
  | 4 | 18 | O 4♠  -1 | ♠6 | 50 | O 2♥  +1 | ♣J | -140 | 190 | 5 |  | 6 Incerti | 
 
  | 5 | 15 | S 5♦ | ♠A | 600 | N 3SA | ♠5 | 600 | 0 | 0 |  | 4 Visconti | 
 
  | 6 | 16 | S 4♠ | ♥T | 420 | S 5♠  -2 | ♥T | -100 | 520 | 11 |  | 4 Visconti | 
 
  | 7 | 13 | O 2SA  +1 | ♠6 | -150 | O 3SA  +1 | ♣7 | -630 | 480 | 10 |  | 2 Venturini | 
 
  | 8 | 14 | E 1SA | ♠2 | -90 | E 1SA  +3 | ♠2 | -180 | 90 | 3 |  | 2 Venturini | 
 
  | 9 | 11 | O 5♦  -1 | ♣K | 50 | O 4♦ | ♠7 | -130 | 180 | 5 |  | 13 Ceccanti | 
 
  | 10 | 12 | S 2♥ | ♠J | 110 | E 2♠  +1 | ♥A | -140 | 250 | 6 |  | 13 Ceccanti | 
 
  | 11 | 9 | N 3♠  +1 | ♥2 | 170 | S 3♦  -3 | ♠T | -150 | 320 | 8 |  | 11 Piantini | 
 
  | 12 | 10 | E 3SA  -2 | ♥K | 200 | S 2♥ X -2 | ♠3 | -500 | 700 | 12 |  | 11 Piantini | 
 
  | 13 | 7 | E 2♥ | ♦2 | -110 | N 3♠  -1 | ♣T | -100 | -10 | 0 |  | 9 Favilli | 
 
  | 14 | 8 | E 4♦  -1 | ♠A | 50 | E 4♦  -1 | ♠A | 50 | 0 | 0 |  | 9 Favilli | 
 
  | 15 | 5 | E 3SA | ♥7 | -400 | E 3SA  -2 | ♥7 | 100 | -500 | -11 |  | 7 Rampioni | 
 
  | 16 | 6 | N 2♠ | ♥A | 110 | S 5♣ | ♥6 | 400 | -290 | -7 |  | 7 Rampioni | 
 
  | 17 | 3 | N 1♠  +3 | ♣5 | 170 | N 1♠  +4 | ♣5 | 200 | -30 | -1 |  | 5 Cresci | 
 
  | 18 | 4 | N 2♥ | ♦3 | 110 | N 2♥  +2 | ♠7 | 170 | -60 | -2 |  | 5 Cresci | 
 
  | 19 | 1 | E 4♥ | ♦A | -420 | E 4♥ | ♦A | -420 | 0 | 0 |  | 3 Serci | 
 
  | 20 | 2 | E 3SA | ♥4 | -400 | E 3SA | ♥4 | -400 | 0 | 0 |  | 3 Serci | 
 
  | 21 | 25 | N 5♦  -2 | ♥T | -100 | N 3SA  -1 | ♥T | -50 | -50 | -2 |  | 1 Cocchi | 
 
  | 22 | 26 | E 3SA  +1 | ♥3 | -630 | E 3SA  +1 | ♠3 | -630 | 0 | 0 |  | 1 Cocchi | 
 
  | 23 | 23 | N 2SA  +4 | ♣3 | 240 | N 2SA  +1 | ♠8 | 150 | 90 | 3 |  | 12 Michelini | 
 
  | 24 | 24 | O 4SA | ♦2 | -430 | O 6♠ | ♦2 | -980 | 550 | 11 |  | 12 Michelini | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Totale |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 |  |  |