| N. | Board | Contr A | AttA | Score A | Contr B | AttB | Score B | Diff | I.M.P. |  | Avversario | 
 
  | 1 | 9 | S 3♦  -1 | ♥4 | -50 | N 3♣  -1 | ♥2 | -50 | 0 | 0 |  | 3 Serci | 
 
  | 2 | 10 | E 3♦  -1 | ♥K | 100 | E 3SA  -1 | ♥K | 100 | 0 | 0 |  | 3 Serci | 
 
  | 3 | 7 | N 1♠  +1 | ♥A | 110 | N 3♠  -1 | ♣9 | -100 | 210 | 5 |  | 1 Cocchi | 
 
  | 4 | 8 | S 3♠  -1 | ♦4 | -50 | S 3♠ | ♦4 | 140 | -190 | -5 |  | 1 Cocchi | 
 
  | 5 | 5 | E 2SA  -1 | ♥7 | 50 | E 3SA  -2 | ♠3 | 100 | -50 | -2 |  | 12 Michelini | 
 
  | 6 | 6 | S 3SA  +3 | ♦J | 490 | S 2♣  +2 | ♠Q | 130 | 360 | 8 |  | 12 Michelini | 
 
  | 7 | 3 | N 1♠  +4 | ♣5 | 200 | N 1♠  +3 | ♣5 | 170 | 30 | 1 |  | 10 Benvenuti | 
 
  | 8 | 4 | N 2♥  +2 | ♠7 | 170 | N 2♥ | ♦3 | 110 | 60 | 2 |  | 10 Benvenuti | 
 
  | 9 | 1 | E 4♥ | ♦A | -420 | E 4♥ | ♦A | -420 | 0 | 0 |  | 8 Guidi | 
 
  | 10 | 2 | E 3SA | ♥4 | -400 | E 3SA | ♥4 | -400 | 0 | 0 |  | 8 Guidi | 
 
  | 11 | 25 | N 3SA  -1 | ♥T | -50 | N 3SA  -1 | ♥9 | -50 | 0 | 0 |  | 6 Incerti | 
 
  | 12 | 26 | E 3SA | ♠3 | -600 | E 3SA  +2 | ♥3 | -660 | 60 | 2 |  | 6 Incerti | 
 
  | 13 | 23 | N 3SA  +2 | ♣3 | 660 | N 3SA  +2 | ♠8 | 660 | 0 | 0 |  | 4 Visconti | 
 
  | 14 | 24 | O 6♠  -1 | ♠4 | 50 | O 6♠ | ♥J | -980 | 1030 | 14 |  | 4 Visconti | 
 
  | 15 | 21 | S 2♥  +2 | ♣3 | 170 | S 2♥  -1 | ♦7 | -100 | 270 | 7 |  | 2 Venturini | 
 
  | 16 | 22 | O 2SA  -2 | ♦5 | 200 | E 2♠ | ♣3 | -110 | 310 | 7 |  | 2 Venturini | 
 
  | 17 | 19 | S 3♥  -1 | ♣J | -50 | S 3♥  -1 | ♣J | -50 | 0 | 0 |  | 13 Ceccanti | 
 
  | 18 | 20 | E 3♦  -1 | ♥4 | 100 | N 4♥  -2 | ♦A | -200 | 300 | 7 |  | 13 Ceccanti | 
 
  | 19 | 17 | O 2SA | ♠2 | -120 | E 4♥  +2 | ♠A | -480 | 360 | 8 |  | 11 Piantini | 
 
  | 20 | 18 | O 2SA | ♣J | -120 | N 4♦  -4 | ♠2 | -400 | 280 | 7 |  | 11 Piantini | 
 
  | 21 | 15 | S 3SA  +2 | ♠9 | 660 | S 3SA  +2 | ♠J | 660 | 0 | 0 |  | 9 Favilli | 
 
  | 22 | 16 | S 4♠  +1 | ♥T | 450 | N 4♠  +1 | ♣6 | 450 | 0 | 0 |  | 9 Favilli | 
 
  | 23 | 13 | O 3SA  +1 | ♠7 | -630 | O 3SA | ♠6 | -600 | -30 | -1 |  | 7 Rampioni | 
 
  | 24 | 14 | E 1SA  +3 | ♠2 | -180 | E 1SA  +2 | ♠2 | -150 | -30 | -1 |  | 7 Rampioni | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Totale |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 |  |  |