| N. | Board | Contr A | AttA | Score A | Contr B | AttB | Score B | Diff | I.M.P. |  | Avversario | 
 
  | 1 | 23 | N 2SA  +1 | ♠8 | 150 | N 2SA  +4 | ♣3 | 240 | -90 | -3 |  | 10 Benvenuti | 
 
  | 2 | 24 | O 6♠ | ♦2 | -980 | O 4SA | ♦2 | -430 | -550 | -11 |  | 10 Benvenuti | 
 
  | 3 | 21 | S 3SA | ♦7 | 600 | S 3♥  +1 | ♦7 | 170 | 430 | 10 |  | 8 Guidi | 
 
  | 4 | 22 | E 2♠ | ♣3 | -110 | E 4♠  -3 | ♣3 | 300 | -410 | -9 |  | 8 Guidi | 
 
  | 5 | 19 | S 1SA  -1 | ♠5 | -50 | S 2♥ | ♣J | 110 | -160 | -4 |  | 6 Incerti | 
 
  | 6 | 20 | S 3♠  -2 | ♦7 | -200 | S 4♠  -1 | ♦7 | -100 | -100 | -3 |  | 6 Incerti | 
 
  | 7 | 17 | O 4♥  +2 | ♠2 | -480 | E 5♥  +1 | ♠A | -480 | 0 | 0 |  | 4 Visconti | 
 
  | 8 | 18 | N 2SA X -2 | ♠2 | -500 | O 2♠  +2 | ♥A | -170 | -330 | -8 |  | 4 Visconti | 
 
  | 9 | 15 | S 3SA  +1 | ♠2 | 630 | S 5♦ | ♣4 | 600 | 30 | 1 |  | 2 Venturini | 
 
  | 10 | 16 | N 4♠  -1 | ♥K | -50 | E 3♥ X -3 | ♣3 | 800 | -850 | -13 |  | 2 Venturini | 
 
  | 11 | 13 | O 3SA  +2 | ♥8 | -660 | O 2SA  +1 | ♠6 | -150 | -510 | -11 |  | 13 Ceccanti | 
 
  | 12 | 14 | E 1SA  +2 | ♥2 | -150 | E 1SA | ♠2 | -90 | -60 | -2 |  | 13 Ceccanti | 
 
  | 13 | 11 | O 4♦  +2 | ♠7 | -170 | O 3♦  +1 | ♣K | -130 | -40 | -1 |  | 11 Piantini | 
 
  | 14 | 12 | S 4♥  -2 | ♠J | -200 | S 4♥  -3 | ♠J | -300 | 100 | 3 |  | 11 Piantini | 
 
  | 15 | 9 | S 2♦  -1 | ♣Q | -50 | S 3SA  -1 | ♥4 | -50 | 0 | 0 |  | 9 Favilli | 
 
  | 16 | 10 | O 2♠  -2 | ♥T | 200 | E 3SA  -1 | ♥K | 100 | 100 | 3 |  | 9 Favilli | 
 
  | 17 | 7 | S 2SA  -2 | ♥K | -200 | N 2♠ | ♠2 | 110 | -310 | -7 |  | 7 Rampioni | 
 
  | 18 | 8 | S 4♠  -1 | ♦4 | -50 | E 4♦  -1 | ♠A | 50 | -100 | -3 |  | 7 Rampioni | 
 
  | 19 | 5 | E 3SA  -2 | ♠3 | 100 | E 2SA  -1 | ♥7 | 50 | 50 | 2 |  | 5 Cresci | 
 
  | 20 | 6 | S 2♣  +2 | ♠Q | 130 | S 3SA  +3 | ♦J | 490 | -360 | -8 |  | 5 Cresci | 
 
  | 21 | 3 | N 4♠  -1 | ♥4 | -50 | O 2SA  -5 | ♠A | 500 | -550 | -11 |  | 3 Serci | 
 
  | 22 | 4 | N 2♥  +3 | ♠7 | 200 | N 3♥  -1 | ♦3 | -100 | 300 | 7 |  | 3 Serci | 
 
  | 23 | 1 | E 4♥  -1 | ♦A | 50 | E 4♥ | ♦A | -420 | 470 | 10 |  | 1 Cocchi | 
 
  | 24 | 2 | E 3SA | ♥4 | -400 | E 3SA | ♥4 | -400 | 0 | 0 |  | 1 Cocchi | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Totale |  |  |  |  |  |  |  |  | -58 |  |  |