| N. | Board | Contr A | AttA | Score A | Contr B | AttB | Score B | Diff | I.M.P. |  | Avversario | 
 
  | 1 | 7 | E 2♥  -1 | ♣3 | 100 | S 1SA  +2 | ♠J | 150 | -50 | -2 |  | 2 Venturini | 
 
  | 2 | 8 | E 4♦  -2 | ♠A | 100 | E 3♦ | ♠A | -110 | 210 | 5 |  | 2 Venturini | 
 
  | 3 | 5 | E 2SA  +2 | ♠3 | -180 | E 3SA  -1 | ♥7 | 50 | -230 | -6 |  | 13 Ceccanti | 
 
  | 4 | 6 | S 5♣  +1 | ♦J | 420 | N 4♠  -2 | ♥A | -100 | 520 | 11 |  | 13 Ceccanti | 
 
  | 5 | 3 | N 4♠  +1 | ♦7 | 450 | N 1♠  +4 | ♣5 | 200 | 250 | 6 |  | 11 Piantini | 
 
  | 6 | 4 | N 2♥  +3 | ♠7 | 200 | N 3♥  -1 | ♦3 | -100 | 300 | 7 |  | 11 Piantini | 
 
  | 7 | 1 | E 4♥ | ♦A | -420 | E 4♥ | ♦A | -420 | 0 | 0 |  | 9 Favilli | 
 
  | 8 | 2 | E 3SA | ♥4 | -400 | E 3SA  -1 | ♥4 | 50 | -450 | -10 |  | 9 Favilli | 
 
  | 9 | 25 | N 5♦  -1 | ♥T | -50 | S 3♥  -3 | ♣A | -150 | 100 | 3 |  | 7 Rampioni | 
 
  | 10 | 26 | E 3SA  +2 | ♣2 | -660 | E 3SA  -1 | ♥3 | 100 | -760 | -13 |  | 7 Rampioni | 
 
  | 11 | 23 | N 3SA  +2 | ♠8 | 660 | N 3SA  +2 | ♣3 | 660 | 0 | 0 |  | 5 Cresci | 
 
  | 12 | 24 | O 6♠ | ♥J | -980 | O 6♠  -1 | ♠4 | 50 | -1030 | -14 |  | 5 Cresci | 
 
  | 13 | 21 | S 2♥  +1 | ♦6 | 140 | S 3♥ | ♦6 | 140 | 0 | 0 |  | 3 Serci | 
 
  | 14 | 22 | O 3♥ | ♦A | -140 | E 2♠  -1 | ♦4 | 100 | -240 | -6 |  | 3 Serci | 
 
  | 15 | 19 | S 1♠  -2 | ♠5 | -100 | S 1♠ | ♣J | 80 | -180 | -5 |  | 1 Cocchi | 
 
  | 16 | 20 | E 3♦ | ♥4 | -110 | S 3♠  -1 | ♦7 | -100 | -10 | 0 |  | 1 Cocchi | 
 
  | 17 | 17 | E 5♥  +1 | ♠A | -480 | O 4♥  +2 | ♠2 | -480 | 0 | 0 |  | 12 Michelini | 
 
  | 18 | 18 | O 2♠  +2 | ♥A | -170 | N 2SA X -2 | ♠2 | -500 | 330 | 8 |  | 12 Michelini | 
 
  | 19 | 15 | N 3SA | ♠5 | 600 | S 5♦ | ♠A | 600 | 0 | 0 |  | 10 Benvenuti | 
 
  | 20 | 16 | S 5♠  -2 | ♥T | -100 | S 4♠ | ♥T | 420 | -520 | -11 |  | 10 Benvenuti | 
 
  | 21 | 13 | O 3SA  +2 | ♠7 | -660 | O 1SA  +1 | ♠7 | -120 | -540 | -11 |  | 8 Guidi | 
 
  | 22 | 14 | O 2♦ X -1 | ♠7 | 100 | E 1SA  +1 | ♠2 | -120 | 220 | 6 |  | 8 Guidi | 
 
  | 23 | 11 | E 3SA  +1 | ♠J | -430 | S 3♠  -2 | ♦A | -100 | -330 | -8 |  | 6 Incerti | 
 
  | 24 | 12 | E 2♠ | ♥A | -110 | S 2♥ | ♦T | 110 | -220 | -6 |  | 6 Incerti | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Totale |  |  |  |  |  |  |  |  | -46 |  |  |