Classifica delle posizioni nazionali con percentuali e punti federali per ogni coppia, cliccando sul nome dei giocatori è possibile vedere tutte le informazioni per ogni turno giocato (link al sito della federazione)
| Pos. Naz | Coppia | % | Pts | |
| 19° | Costa Paolo Luca | Mazzarone Francesca | 62,42 | 58 |
| 41° | Albertazzi Marzia | Salvagnini Pier Giovanni | 58,86 | 47 |
| 44° | Malchaire Rene’marcel Marie | Di Bernardo Stefania | 58,66 | 46 |
| 50° | Campi Patrizio | Percacciante Michele | 57,73 | 44 |
| 120° | Ulivagnoli Gino | Lulli Tessa | 52,68 | 25 |
| 147° | Gamberucci M.Cristina | Gragnoli Paolo | 50,97 | 0 |
| 159° | Conti Alberto | Frassinelli Marzia | 50,26 | 0 |
| 227° | Olmi Paola | Aglietti Anna | 45,73 | 0 |
| 240° | Pratesi Andrea | Pattoso Marco | 44,74 | 0 |
| 285° | Chiavacci Simona | Divisani Cristiano | 37,11 | 0 |
| 307° | Michelini Daria | Vignoli Sabrina | 30,82 | 0 |

Scrivi un commento