Curricula / A | COP MAR SER, C.LO DEL BRIDGE FI "CAMILLO PABIS TICCI" - Apr 15, 2025 |
PATTOSO Marco | # 23, inizia in A_12_NS | |
ALBERTAZZI Marzia |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 23 | 1 | 12 | 3 ♠ +2 | s | ♥ A | 200 | 15.00 | 39.47 |
|
CASTALDO - PRAYER | 12_ EO | 8 | 58.95 | ||||||
2 | 24 | . | . | 1 NT +1 | e | ♥ 3 | -120 | 3.00 | 7.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 1 | 2 | . | 3 ♥ -1 | e | ♣ 5 | 50 | 37.00 | 97.37 |
|
BENSI - MILANESI | 11_ EO | 41 | 43.55 | ||||||
4 | 2 | . | . | 4 ♠ +1 | e | ♣ 8 | -450 | 11.00 | 28.95 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 3 | 3 | . | 4 ♥ = | s | ♠10 | 420 | 22.00 | 57.89 |
|
MICHELINI - VIGNOLI | 10_ EO | 39 | 43.82 | ||||||
6 | 4 | . | . | 3 ♥ +1 | o | ♦ 9 | -170 | 31.00 | 81.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 5 | 4 | . | 3 NT +2 | s | ♦ 3 | 660 | 20.00 | 52.63 |
|
CASALE - FABBRI | 9_ EO | 19 | 52.76 | ||||||
8 | 6 | . | . | 3 ♠ +2 | n | ♥ 3 | 200 | 10.00 | 26.32 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 7 | 5 | . | 4 ♥ -1 | o | ♠ A | 100 | 20.00 | 52.63 |
|
TORELLI - TOSI | 8_ EO | 7 | 59.61 | ||||||
10 | 8 | . | . | 3 ♥ = | o | ♠ 6 | -140 | 14.00 | 36.84 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 9 | 6 | . | 5 ♣ x -1 | e | ♠ A | 200 | 37.00 | 97.37 |
|
DI BERNARDO - SERCI | 7_ EO | 44 | 39.87 | ||||||
12 | 10 | . | . | 3 ♠ -1 | e | ♣ 5 | 100 | 15.00 | 39.47 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 11 | 7 | . | 3 NT +1 | o | ♣10 | -430 | 20.00 | 52.63 |
|
FERRAMI - GRAGNOLI | 5_ EO | 12 | 54.47 | ||||||
14 | 12 | . | . | 2 ♦ +1 | o | ♣ 2 | -110 | 17.00 | 44.74 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 13 | 8 | . | 2 ♠ = | e | ♦ 3 | -110 | 8.00 | 21.05 |
|
CECCANTI - DEL RE | 4_ EO | 16 | 53.29 | ||||||
16 | 14 | . | . | 3 ♠ = | n | ♦ J | 140 | 27.00 | 71.05 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 15 | 9 | . | 4 ♥ = | s | ♥ 8 | 620 | 25.00 | 65.79 |
|
CASSI - VIOLA | 3_ EO | 24 | 51.45 | ||||||
18 | 16 | . | . | 2 ♥ +2 | n | ♠ 8 | 170 | 9.00 | 23.68 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 17 | 10 | . | 3 NT = | e | ♥10 | -400 | 23.00 | 60.53 |
|
MENICHETTI - VOLPI | 2_ EO | 28 | 48.95 | ||||||
20 | 18 | . | . | 3 NT +1 | s | ♣10 | 630 | 21.00 | 55.26 |
|
= | . | . | . | ||||||
385.00 | 50.66 | 20 giocati, top = 38 ( 760 ) var. 24.19 | ||||||||||||||||||
385.00 | 50.66 | 20 boards .... 100% = 760 |
BACCONI Cecilia | # 7, inizia in A_4_NS | |
BARUCCI Luca |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 7 | 1 | 4 | 2 ♥ +1 | o | ♣ 9 | -140 | 6.00 | 15.79 |
|
CECCANTI - DEL RE | 4_ EO | 16 | 53.29 | ||||||
2 | 8 | . | . | 2 ♠ -2 | o | ♣ 8 | 100 | 37.00 | 97.37 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 9 | 2 | . | 5 ♣ -1 | e | ♠ A | 100 | 27.00 | 71.05 |
|
CASSI - VIOLA | 3_ EO | 24 | 51.45 | ||||||
4 | 10 | . | . | 3 ♠ -1 | e | ♣ 5 | 100 | 15.00 | 39.47 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 11 | 3 | . | 3 NT +2 | o | ♣ 2 | -460 | 8.00 | 21.05 |
|
MENICHETTI - VOLPI | 2_ EO | 28 | 48.95 | ||||||
6 | 12 | . | . | 4 ♦ -1 | o | ♥ A | 50 | 28.00 | 73.68 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 13 | 4 | . | PASS | - | - | 0 | 24.00 | 63.16 |
|
MOSCATO - SERIO | 1_ EO | 43 | 42.11 | ||||||
8 | 14 | . | . | 3 ♠ = | n | ♦ J | 140 | 27.00 | 71.05 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 15 | 5 | . | 4 ♥ -1 | s | ♥ 8 | -100 | 7.00 | 18.42 |
|
CASTALDO - PRAYER | 12_ EO | 8 | 58.95 | ||||||
10 | 16 | . | . | 3 ♠ -3 | o | ♥ 3 | 300 | 16.00 | 42.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 17 | 6 | . | 3 NT +1 | e | ♠ 2 | -430 | 10.00 | 26.32 |
|
BENSI - MILANESI | 11_ EO | 41 | 43.55 | ||||||
12 | 18 | . | . | 4 ♥ -1 | s | ♣10 | -100 | 8.00 | 21.05 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 19 | 7 | . | 4 ♥ -2 | o | ♦ A | 200 | 31.00 | 81.58 |
|
CASALE - FABBRI | 9_ EO | 19 | 52.76 | ||||||
14 | 20 | . | . | 3 ♥ +1 | s | ♠ 2 | 170 | 29.00 | 76.32 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 21 | 8 | . | 3 ♠ +2 | n | ♠ 8 | 200 | 21.00 | 55.26 |
|
TORELLI - TOSI | 8_ EO | 7 | 59.61 | ||||||
16 | 22 | . | . | 3 ♣ = | n | ♠ 4 | 110 | 15.00 | 39.47 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 23 | 9 | . | 4 ♠ = | s | ♦ 3 | 620 | 25.00 | 65.79 |
|
DI BERNARDO - SERCI | 7_ EO | 44 | 39.87 | ||||||
18 | 24 | . | . | 2 ♥ -2 | s | ♦ K | -100 | 7.00 | 18.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 1 | 10 | . | 3 ♠ -2 | s | ♥10 | -100 | 21.00 | 55.26 |
|
SERCHI - ZANI | 6_ EO | 3 | 64.61 | ||||||
20 | 2 | . | . | 4 ♠ x +2 | e | ♠10 | -790 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
362.00 | 47.63 | 20 giocati, top = 38 ( 760 ) var. 27.08 | ||||||||||||||||||
362.00 | 47.63 | 20 boards .... 100% = 760 |
BULLETTI Fernanda | # 11, inizia in A_6_NS | |
BADII Giorgio |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 11 | 1 | 6 | 3 NT +2 | o | ♣ 2 | -460 | 8.00 | 21.05 |
|
SERCHI - ZANI | 6_ EO | 3 | 64.61 | ||||||
2 | 12 | . | . | 5 ♦ -2 | o | ♥ A | 100 | 32.00 | 84.21 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 13 | 2 | . | PASS | - | - | 0 | 24.00 | 63.16 |
|
FERRAMI - GRAGNOLI | 5_ EO | 12 | 54.47 | ||||||
4 | 14 | . | . | 3 ♠ = | n | ♦ J | 140 | 27.00 | 71.05 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 15 | 3 | . | 3 ♥ +2 | s | ♦ A | 200 | 18.00 | 47.37 |
|
CECCANTI - DEL RE | 4_ EO | 16 | 53.29 | ||||||
6 | 16 | . | . | 3 ♥ +1 | n | ♠10 | 170 | 9.00 | 23.68 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 17 | 4 | . | 3 NT +1 | e | ♠ J | -430 | 10.00 | 26.32 |
|
CASSI - VIOLA | 3_ EO | 24 | 51.45 | ||||||
8 | 18 | . | . | 3 NT +2 | s | ♠ 2 | 660 | 31.00 | 81.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 19 | 5 | . | 4 ♦ -2 | n | ♣ K | -100 | 4.00 | 10.53 |
|
MENICHETTI - VOLPI | 2_ EO | 28 | 48.95 | ||||||
10 | 20 | . | . | 4 ♥ -1 | s | ♠ 2 | -100 | 17.00 | 44.74 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 21 | 6 | . | 4 ♦ x -3 | e | ♦ 8 | 500 | 26.00 | 68.42 |
|
MOSCATO - SERIO | 1_ EO | 43 | 42.11 | ||||||
12 | 22 | . | . | 3 ♣ +1 | n | ♣ 6 | 130 | 28.00 | 73.68 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 23 | 7 | . | 4 ♠ = | s | ♠ 8 | 620 | 25.00 | 65.79 |
|
BENSI - MILANESI | 11_ EO | 41 | 43.55 | ||||||
14 | 24 | . | . | 1 NT -2 | n | ♠ K | -100 | 7.00 | 18.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 1 | 8 | . | 2 ♠ -2 | n | ♥ A | -100 | 21.00 | 55.26 |
|
MICHELINI - VIGNOLI | 10_ EO | 39 | 43.82 | ||||||
16 | 2 | . | . | 4 ♥ -1 | n | ♠ A | -100 | 36.00 | 94.74 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 3 | 9 | . | 3 NT -1 | n | ♠ 4 | -50 | 2.00 | 5.26 |
|
CASALE - FABBRI | 9_ EO | 19 | 52.76 | ||||||
18 | 4 | . | . | 4 ♥ +1 | o | ♥ 9 | -650 | 10.00 | 26.32 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 5 | 10 | . | 5 ♣ +1 | s | ♣ 3 | 620 | 9.00 | 23.68 |
|
TORELLI - TOSI | 8_ EO | 7 | 59.61 | ||||||
20 | 6 | . | . | 4 ♠ +1 | n | ♥10 | 450 | 25.00 | 65.79 |
|
= | . | . | . | ||||||
369.00 | 48.55 | 20 giocati, top = 38 ( 760 ) var. 27.25 | ||||||||||||||||||
369.00 | 48.55 | 20 boards .... 100% = 760 |
BALDINI Carlo | # 43, inizia in B_10_NS | |
BENVENUTI MARIELLA |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 19 | 1 | 10 | 2 NT -2 | e | ♦ 9 | 200 | 31.00 | 81.58 |
|
FANFANI - MEOZZI | 10_ EO | 46 | 38.16 | ||||||
2 | 20 | . | . | 3 ♥ -3 | n | ♣ A | -300 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 21 | 2 | . | 3 ♠ = | n | ♦ Q | 140 | 2.00 | 5.26 |
|
BENVENUTI - TAGLIAFERRO | 9_ EO | 18 | 53.03 | ||||||
4 | 22 | . | . | 4 ♣ -2 | n | ♦ A | -100 | 5.00 | 13.16 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 23 | 3 | . | 2 NT = | n | ♥ 7 | 120 | 4.00 | 10.53 |
|
LANDUCCI - MORANDI | 8_ EO | 25 | 50.79 | ||||||
6 | 24 | . | . | 2 ♠ +1 | s | ♦ K | 140 | 38.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 25 | 4 | . | 1 ♥ +1 | e | ♣ 8 | -110 | 19.00 | 50.00 |
|
INNOCENTI - MOLISSO | 7_ EO | 38 | 44.47 | ||||||
8 | 26 | . | . | 1 NT x +1 | o | ♥ 2 | -380 | 1.00 | 2.63 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 1 | 5 | . | 2 ♥ +1 | e | ♠ 2 | -140 | 8.00 | 21.05 |
|
LANGE' - LAULETTA | 6_ EO | 21 | 52.37 | ||||||
10 | 2 | . | . | 4 ♠ +1 | e | ♦ 5 | -450 | 11.00 | 28.95 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 3 | 6 | . | 4 ♥ -1 | s | ♠10 | -50 | 2.00 | 5.26 |
|
GAMBERUCCI - OLMI | 5_ EO | 10 | 56.84 | ||||||
12 | 4 | . | . | 4 ♥ +2 | o | ♣ 2 | -680 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 5 | 7 | . | 3 NT +2 | s | ♠ 3 | 660 | 20.00 | 52.63 |
|
GIOVANNARDI - MAGGI | 4_ EO | 37 | 44.47 | ||||||
14 | 6 | . | . | 4 ♥ -1 | e | ♦ 3 | 100 | 6.00 | 15.79 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 7 | 8 | . | 4 ♥ -1 | o | ♠ 3 | 100 | 20.00 | 52.63 |
|
PRATESI - RAMPIONI | 3_ EO | 42 | 43.16 | ||||||
16 | 8 | . | . | 4 ♥ = | o | ♦ 5 | -420 | 2.00 | 5.26 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 9 | 9 | . | 5 ♦ -1 | o | ♣ 7 | 100 | 27.00 | 71.05 |
|
CASADEI - ZANIERI | 2_ EO | 9 | 57.11 | ||||||
18 | 10 | . | . | 2 ♠ -1 | e | ♣ 5 | 100 | 15.00 | 39.47 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 11 | 10 | . | 3 NT +2 | o | ♥ 3 | -460 | 8.00 | 21.05 |
|
BATACCHI - NESTI | 1_ EO | 30 | 48.55 | ||||||
20 | 12 | . | . | 3 ♥ -2 | n | ♦10 | -200 | 7.00 | 18.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
226.00 | 29.74 | 20 giocati, top = 38 ( 760 ) var. 29.29 | ||||||||||||||||||
226.00 | 29.74 | 20 boards .... 100% = 760 |
NESTI ANDREA | # 26, inizia in B_1_EO | |
BATACCHI Elena |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 4 ♠ -4 | s | ♠10 | -200 | 37.00 | 97.37 |
|
CHIAPPE - INCERTI | 1_ NS | 35 | 44.47 | ||||||
2 | 2 | . | . | 6 ♠ -2 | e | ♥ A | 100 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 5 | 2 | 2 | 3 NT +3 | s | ♠ 3 | 690 | 9.00 | 23.68 |
|
CREZZINI - VIGGIANO | 2_ NS | 1 | 74.87 | ||||||
4 | 6 | . | . | 4 ♠ +1 | n | ♥ 3 | 450 | 13.00 | 34.21 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 9 | 3 | 3 | 5 ♣ -1 | e | ♠ A | 100 | 11.00 | 28.95 |
|
BIAGIONI - MARCHETTI | 3_ NS | 15 | 53.29 | ||||||
6 | 10 | . | . | 3 ♠ -1 | e | ♣ 5 | 100 | 23.00 | 60.53 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 13 | 4 | 4 | PASS | - | - | 0 | 14.00 | 36.84 |
|
FASANO - GIOVANNETTI | 4_ NS | 40 | 43.68 | ||||||
8 | 14 | . | . | 3 ♠ = | n | ♦ J | 140 | 11.00 | 28.95 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 17 | 5 | 5 | 3 NT +1 | e | ♥10 | -430 | 28.00 | 73.68 |
|
COSIMELLI - COSTA | 5_ NS | 2 | 66.97 | ||||||
10 | 18 | . | . | 3 NT +2 | s | ♠ 5 | 660 | 7.00 | 18.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 21 | 6 | 6 | 3 ♠ +1 | n | ♦ Q | 170 | 28.00 | 73.68 |
|
GUIDI - NARDONI | 6_ NS | 5 | 61.05 | ||||||
12 | 22 | . | . | 2 ♣ +2 | n | ♠ A | 130 | 10.00 | 26.32 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 25 | 7 | 7 | 2 ♥ +1 | e | ♦ Q | -140 | 33.00 | 86.84 |
|
CANGIOLI - VANNI | 7_ NS | 49 | 34.87 | ||||||
14 | 26 | . | . | 2 ♣ -1 | s | ♦ Q | -100 | 21.00 | 55.26 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 3 | 8 | 8 | 4 ♥ = | s | ♠ 2 | 420 | 16.00 | 42.11 |
|
MIROLLI - VISCONTI | 8_ NS | 31 | 48.29 | ||||||
16 | 4 | . | . | 4 ♥ +1 | o | ♦ 9 | -650 | 28.00 | 73.68 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 7 | 9 | 9 | 4 ♥ -1 | o | ♦ 5 | 100 | 18.00 | 47.37 |
|
CASTELLANO - GIARDINI | 9_ NS | 6 | 60.13 | ||||||
18 | 8 | . | . | 4 ♥ -2 | o | ♥10 | 100 | 1.00 | 2.63 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 11 | 10 | 10 | 3 NT +2 | o | ♥ 3 | -460 | 30.00 | 78.95 |
|
BALDINI - BENVENUTI | 10_ NS | 50 | 29.74 | ||||||
20 | 12 | . | . | 3 ♥ -2 | n | ♦10 | -200 | 31.00 | 81.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
369.00 | 48.55 | 20 giocati, top = 38 ( 760 ) var. 28.64 | ||||||||||||||||||
369.00 | 48.55 | 20 boards .... 100% = 760 |
BELLOCCHI Nicoletta | # 46, inizia in B_11_EO | |
MASINI Francesco |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 21 | 1 | 11 | 4 ♠ = | s | ♦ A | 620 | 6.00 | 15.79 |
|
MICHELINI - TERI | 11_ NS | 17 | 53.16 | ||||||
2 | 22 | . | . | 3 ♣ = | n | ♣ 3 | 110 | 23.00 | 60.53 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 25 | 2 | 12 | 2 ♥ +1 | e | ♠ 5 | -140 | 33.00 | 86.84 |
|
BETTI - BONI | 12_ NS | 13 | 53.55 | ||||||
4 | 26 | . | . | 2 ♣ = | s | ♥ 3 | 90 | 5.00 | 13.16 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 3 | 3 | 13 | 4 ♥ -1 | s | ♠10 | -50 | 36.00 | 94.74 |
|
CHIODI - SALIMBENI | 13_ NS | 45 | 39.34 | ||||||
6 | 4 | . | . | 4 ♥ +1 | o | ♦ 9 | -650 | 28.00 | 73.68 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 7 | 4 | 1 | 4 ♥ = | o | ♦ 4 | -620 | 36.00 | 94.74 |
|
CHIAPPE - INCERTI | 1_ NS | 35 | 44.47 | ||||||
8 | 8 | . | . | 3 ♥ +1 | o | ♠ 6 | -170 | 30.00 | 78.95 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 11 | 5 | 2 | 4 ♥ -2 | o | ♦ 7 | 100 | 2.00 | 5.26 |
|
CREZZINI - VIGGIANO | 2_ NS | 1 | 74.87 | ||||||
10 | 12 | . | . | 3 ♥ -1 | n | ♦10 | -100 | 14.00 | 36.84 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 15 | 6 | 3 | 4 ♥ = | s | ♥ 4 | 620 | 13.00 | 34.21 |
|
BIAGIONI - MARCHETTI | 3_ NS | 15 | 53.29 | ||||||
12 | 16 | . | . | 4 ♥ = | n | ♠ 8 | 420 | 15.00 | 39.47 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 19 | 7 | 4 | 3 ♥ -1 | o | ♦ A | 100 | 21.00 | 55.26 |
|
FASANO - GIOVANNETTI | 4_ NS | 40 | 43.68 | ||||||
14 | 20 | . | . | 4 ♥ -1 | n | ♣ A | -100 | 21.00 | 55.26 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 23 | 8 | 5 | 4 ♠ = | s | ♠ 7 | 620 | 13.00 | 34.21 |
|
COSIMELLI - COSTA | 5_ NS | 2 | 66.97 | ||||||
16 | 24 | . | . | 2 ♣ = | n | ♠ K | 90 | 15.00 | 39.47 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 1 | 9 | 6 | 2 ♠ -2 | s | ♥10 | -100 | 17.00 | 44.74 |
|
GUIDI - NARDONI | 6_ NS | 5 | 61.05 | ||||||
18 | 2 | . | . | 2 ♠ +4 | e | ♥ A | -230 | 10.00 | 26.32 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 5 | 10 | 7 | 5 ♣ +1 | s | ♥ 3 | 620 | 29.00 | 76.32 |
|
CANGIOLI - VANNI | 7_ NS | 49 | 34.87 | ||||||
20 | 6 | . | . | 3 ♠ +2 | n | ♥ 2 | 200 | 28.00 | 73.68 |
|
= | . | . | . | ||||||
395.00 | 51.97 | 20 giocati, top = 38 ( 760 ) var. 27.25 | ||||||||||||||||||
395.00 | 51.97 | 20 boards .... 100% = 760 |
BENSI Franco | # 22, inizia in A_11_EO | |
MILANESI Alda |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 21 | 1 | 11 | 3 ♠ +1 | n | ♦ 9 | 170 | 28.00 | 73.68 |
|
CINELLI - HALLER | 11_ NS | 33 | 46.45 | ||||||
2 | 22 | . | . | 2 ♣ +2 | n | ♣ 3 | 130 | 10.00 | 26.32 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 1 | 2 | 12 | 3 ♥ -1 | e | ♣ 5 | 50 | 1.00 | 2.63 |
|
ALBERTAZZI - PATTOSO | 12_ NS | 26 | 50.66 | ||||||
4 | 2 | . | . | 4 ♠ +1 | e | ♣ 8 | -450 | 27.00 | 71.05 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 5 | 3 | 1 | 6 ♣ = | s | ♥ 3 | 1370 | 1.00 | 2.63 |
|
BOTTAI - FABRIANI | 1_ NS | 48 | 36.32 | ||||||
6 | 6 | . | . | 4 ♠ +1 | n | ♥ 2 | 450 | 13.00 | 34.21 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 9 | 4 | 2 | 5 ♣ -1 | e | ♠ A | 100 | 11.00 | 28.95 |
|
BERTI - CAMPI | 2_ NS | 22 | 52.11 | ||||||
8 | 10 | . | . | 4 ♥ = | s | ♠ 5 | 620 | 1.00 | 2.63 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 13 | 5 | 3 | PASS | - | - | 0 | 14.00 | 36.84 |
|
CHIAVACCI - DIVISANI | 3_ NS | 20 | 52.50 | ||||||
10 | 14 | . | . | 4 ♥ -1 | e | ♠ 8 | 50 | 23.00 | 60.53 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 17 | 6 | 4 | 3 NT +1 | e | ♠ 2 | -430 | 28.00 | 73.68 |
|
BACCONI - BARUCCI | 4_ NS | 32 | 47.63 | ||||||
12 | 18 | . | . | 4 ♥ -1 | s | ♣10 | -100 | 30.00 | 78.95 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 23 | 7 | 6 | 4 ♠ = | s | ♠ 8 | 620 | 13.00 | 34.21 |
|
BADII - BULLETTI | 6_ NS | 29 | 48.55 | ||||||
14 | 24 | . | . | 1 NT -2 | n | ♠ K | -100 | 31.00 | 81.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 3 | 8 | 7 | 4 ♠ x -2 | e | ♦ 8 | 500 | 0.00 | 0.00 |
|
NEBBIAI - PICCINI | 7_ NS | 47 | 36.71 | ||||||
16 | 4 | . | . | 4 ♥ = | o | ♣ A | -620 | 14.00 | 36.84 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 7 | 9 | 8 | 4 ♥ = | o | ♦ 7 | -620 | 36.00 | 94.74 |
|
CONTI - FRASSINELLI | 8_ NS | 14 | 53.42 | ||||||
18 | 8 | . | . | 3 NT = | o | ♦ 5 | -400 | 32.00 | 84.21 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 11 | 10 | 9 | 3 NT +1 | o | ♣ 2 | -430 | 18.00 | 47.37 |
|
CASATI - CASATI | 9_ NS | 4 | 61.45 | ||||||
20 | 12 | . | . | 5 ♦ x -2 | o | ♥ A | 300 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
331.00 | 43.55 | 20 giocati, top = 38 ( 760 ) var. 31.99 | ||||||||||||||||||
331.00 | 43.55 | 20 boards .... 100% = 760 |
TAGLIAFERRO Laura | # 42, inizia in B_9_EO | |
BENVENUTI Beatrice |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 17 | 1 | 9 | 2 NT +3 | e | ♥10 | -210 | 8.00 | 21.05 |
|
CASTELLANO - GIARDINI | 9_ NS | 6 | 60.13 | ||||||
2 | 18 | . | . | 3 NT +2 | s | ♠ 2 | 660 | 7.00 | 18.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 21 | 2 | 10 | 3 ♠ = | n | ♦ Q | 140 | 36.00 | 94.74 |
|
BALDINI - BENVENUTI | 10_ NS | 50 | 29.74 | ||||||
4 | 22 | . | . | 4 ♣ -2 | n | ♦ A | -100 | 33.00 | 86.84 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 25 | 3 | 11 | 2 ♠ -1 | n | ♥ 2 | -50 | 5.00 | 13.16 |
|
MICHELINI - TERI | 11_ NS | 17 | 53.16 | ||||||
6 | 26 | . | . | 2 ♣ -2 | s | ♦ 7 | -200 | 33.00 | 86.84 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 3 | 4 | 12 | 4 ♥ = | s | ♠10 | 420 | 16.00 | 42.11 |
|
BETTI - BONI | 12_ NS | 13 | 53.55 | ||||||
8 | 4 | . | . | 4 ♥ +1 | o | ♣ A | -650 | 28.00 | 73.68 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 7 | 5 | 13 | 4 ♥ -1 | o | ♠ A | 100 | 18.00 | 47.37 |
|
CHIODI - SALIMBENI | 13_ NS | 45 | 39.34 | ||||||
10 | 8 | . | . | 4 ♥ = | o | ♠ 6 | -420 | 36.00 | 94.74 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 11 | 6 | 1 | 3 NT +1 | o | ♣ 2 | -430 | 18.00 | 47.37 |
|
CHIAPPE - INCERTI | 1_ NS | 35 | 44.47 | ||||||
12 | 12 | . | . | 5 ♥ x -4 | n | ♦10 | -1100 | 38.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 15 | 7 | 2 | 4 ♥ +1 | s | ♥ 4 | 650 | 4.00 | 10.53 |
|
CREZZINI - VIGGIANO | 2_ NS | 1 | 74.87 | ||||||
14 | 16 | . | . | 3 ♠ x -3 | o | ♣ 5 | 800 | 2.00 | 5.26 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 19 | 8 | 3 | 4 ♥ -2 | o | ♦ A | 200 | 7.00 | 18.42 |
|
BIAGIONI - MARCHETTI | 3_ NS | 15 | 53.29 | ||||||
16 | 20 | . | . | 4 ♥ -2 | s | ♠ 2 | -200 | 36.00 | 94.74 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 23 | 9 | 4 | 3 ♠ +1 | s | ♦ 3 | 170 | 30.00 | 78.95 |
|
FASANO - GIOVANNETTI | 4_ NS | 40 | 43.68 | ||||||
18 | 24 | . | . | 3 ♣ -1 | n | ♠ K | -50 | 24.00 | 63.16 |
|
