Smazzate e Frequenze COP MAR SER, C.LO DEL BRIDGE FI "CAMILLO PABIS TICCI" - Apr 15, 2025 
board    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26
board  1    Nord    nessuno
  A 3
  7 4 3
  K Q 9 8
  K Q J 10
  Q 10 8 7
  10 8
  10 4 3 2
  A 7 6
  4
  A K Q J 5
  A 5
  9 8 4 3 2
  K J 9 6 5 2
  9 6 2
  J 7 6
  5
Analisi
n e s o
NT - 1 - 1
- 1 - 1
- 2 - 2
1 - 1 -
- 2 - 2
par EW:2 (-110)
board  1, Match Points
 20 dati ( + 0 artif )
 top = 38
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  50 2 37.00 97.37 1.00 2.63
2 -50  2 33.00 86.84 5.00 13.16
3 -100  10 21.00 55.26 17.00 44.74
4 -110  1 10.00 26.32 28.00 73.68
5 -140  1 8.00 21.05 30.00 78.95
6 -150  2 5.00 13.16 33.00 86.84
7 -200  2 1.00 2.63 37.00 97.37
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  BOTTAI - FABRIANI  MOSCATO - SERIO 4 -4 n A -200 1.00 37.00 
1 1 25 26  CHIAPPE - INCERTI  BATACCHI - NESTI 4 -4 s 10 -200 1.00 37.00 
2 12 23 22  ALBERTAZZI - PATTOSO  BENSI - MILANESI 3 -1 e 5 50 37.00 1.00 
2 13 49 48  CHIODI - SALIMBENI  MENCHINI - MENICACCI 3 -3 s 10 -150 5.00 33.00 
3 11 21 18  CINELLI - HALLER  CASALE - FABBRI 2 -2 s 10 -100 21.00 17.00 
3 12 47 44  BETTI - BONI  FANFANI - MEOZZI 2 -1 n A -50 33.00 5.00 
4 10 19 14  FALCONE - IANNELLI  DI BERNARDO - SERCI 2 = e 5 -110 10.00 28.00 
4 11 45 40  MICHELINI - TERI  LANDUCCI - MORANDI 2 -2 s 10 -100 21.00 17.00 
5 9 17 10  CASATI - CASATI  FERRAMI - GRAGNOLI 2 -2 s 10 -100 21.00 17.00 
5 10 43 36  BALDINI - BENVENUTI  LANGE' - LAULETTA 2 +1 e 2 -140 8.00 30.00 
6 8 15 6  CONTI - FRASSINELLI  CASSI - VIOLA 2 -2 s 10 -100 21.00 17.00 
6 9 41 32  CASTELLANO - GIARDINI  GIOVANNARDI - MAGGI 3 -2 s 10 -100 21.00 17.00 
7 7 13 24  NEBBIAI - PICCINI  CASTALDO - PRAYER 3 -1 e 2 50 37.00 1.00 
7 8 39 28  MIROLLI - VISCONTI  CASADEI - ZANIERI 2 -2 s 10 -100 21.00 17.00 
8 6 11 20  BADII - BULLETTI  MICHELINI - VIGNOLI 2 -2 n A -100 21.00 17.00 
8 7 37 50  CANGIOLI - VANNI  CRESCI - DITEL 2 -1 s 10 -50 33.00 5.00 
9 5 9 16  DINI - PERCACCIANTE  TORELLI - TOSI 3 -3 s 10 -150 5.00 33.00 
9 6 35 46  GUIDI - NARDONI  BELLOCCHI - MASINI 2 -2 s 10 -100 21.00 17.00 
10 4 7 12  BACCONI - BARUCCI  SERCHI - ZANI 3 -2 s 10 -100 21.00 17.00 
10 5 33 42  COSIMELLI - COSTA  BENVENUTI - TAGLIAFERRO 2 -2 s 10 -100 21.00 17.00 

board  2    Est    NSvul click qui per scelta board
  J
  Q J 9 5 4
  K 7
  K Q J 7 3
  Q 8
  K 2
  A J 10 9 8 63
  5 4
  A K 9 7 5 43
  8 7 3
  Q
  A 9
  10 6 2
  A 10 6
  5 4 2
  10 8 6 2
Analisi
n e s o
NT - 3 - 3
- 6 - 6
2 - 2 -
- 4 - 4
1 - 1 -
par EW:6 (-980)
board  2, Match Points
 20 dati ( + 0 artif )
 top = 38
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  100 1 38.00 100.00 0.00 0.00
2 -100  1 36.00 94.74 2.00 5.26
3 -150  1 34.00 89.47 4.00 10.53
4 -200  2 31.00 81.58 7.00 18.42
5 -230  1 28.00 73.68 10.00 26.32
6 -420  4 23.00 60.53 15.00 39.47
7 -450  8 11.00 28.95 27.00 71.05
8 -480  1 2.00 5.26 36.00 94.74
9 -790  1 0.00 0.00 38.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  BOTTAI - FABRIANI  MOSCATO - SERIO 4 +1 e A -450 11.00 27.00 
1 1 25 26  CHIAPPE - INCERTI  BATACCHI - NESTI 6 -2 e A 100 38.00 0.00 
2 12 23 22  ALBERTAZZI - PATTOSO  BENSI - MILANESI 4 +1 e 8 -450 11.00 27.00 
2 13 49 48  CHIODI - SALIMBENI  MENCHINI - MENICACCI 2 +3 e A -200 31.00 7.00 
3 11 21 18  CINELLI - HALLER  CASALE - FABBRI 4 +1 e 5 -450 11.00 27.00 
3 12 47 44  BETTI - BONI  FANFANI - MEOZZI 4 = e 8 -420 23.00 15.00 
4 10 19 14  FALCONE - IANNELLI  DI BERNARDO - SERCI 4 +1 o J -150 34.00 4.00 
4 11 45 40  MICHELINI - TERI  LANDUCCI - MORANDI 4 +1 e 4 -450 11.00 27.00 
5 9 17 10  CASATI - CASATI  FERRAMI - GRAGNOLI 4 = e 8 -420 23.00 15.00 
5 10 43 36  BALDINI - BENVENUTI  LANGE' - LAULETTA 4 +1 e 5 -450 11.00 27.00 
6 8 15 6  CONTI - FRASSINELLI  CASSI - VIOLA 4 = e 8 -420 23.00 15.00 
6 9 41 32  CASTELLANO - GIARDINI  GIOVANNARDI - MAGGI 4 = e A -420 23.00 15.00 
7 7 13 24  NEBBIAI - PICCINI  CASTALDO - PRAYER 4 +2 e 8 -480 2.00 36.00 
7 8 39 28  MIROLLI - VISCONTI  CASADEI - ZANIERI 4 +1 e 6 -450 11.00 27.00 
8 6 11 20  BADII - BULLETTI  MICHELINI - VIGNOLI 4 -1 n A -100 36.00 2.00 
8 7 37 50  CANGIOLI - VANNI  CRESCI - DITEL 4 +1 e A -450 11.00 27.00 
9 5 9 16  DINI - PERCACCIANTE  TORELLI - TOSI 4 +1 e 2 -450 11.00 27.00 
9 6 35 46  GUIDI - NARDONI  BELLOCCHI - MASINI 2 +4 e A -230 28.00 10.00 
10 4 7 12  BACCONI - BARUCCI  SERCHI - ZANI 4 x +2 e 10 -790 0.00 38.00 
10 5 33 42  COSIMELLI - COSTA  BENVENUTI - TAGLIAFERRO 3 +2 e A -200 31.00 7.00 

board  3    Sud    EOvul click qui per scelta board
  6 3
  Q 7
  A K J 9 3
  Q J 10 2
  10 9 7 5 2
  3 2
  Q 2
  K 7 4 3
  A Q J 8 4
  A 8 6
  10 6 4
  9 8
  K
  K J 10 9 5 4
  8 7 5
  A 6 5
Analisi
n e s o
NT - - - -
- 3 - 3
4 - 4 -
4 - 4 -
3 - 3 -
par EW:4x-1 (200)
board  3, Match Points
 20 dati ( + 0 artif )
 top = 38
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  500 1 38.00 100.00 0.00 0.00
2  480 1 36.00 94.74 2.00 5.26
3  450 1 34.00 89.47 4.00 10.53
4  420 11 22.00 57.89 16.00 42.11
5  140 1 10.00 26.32 28.00 73.68
6  130 1 8.00 21.05 30.00 78.95
7  100 1 6.00 15.79 32.00 84.21
8 -50  3 2.00 5.26 36.00 94.74
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 4  BERTI - CAMPI  MENICHETTI - VOLPI 4 = s 10 420 22.00 16.00 
1 2 27 28  CREZZINI - VIGGIANO  CASADEI - ZANIERI 4 = s 2 420 22.00 16.00 
2 1 1 24  BOTTAI - FABRIANI  CASTALDO - PRAYER 4 = s 7 420 22.00 16.00 
2 1 25 50  CHIAPPE - INCERTI  CRESCI - DITEL 4 = s 3 420 22.00 16.00 
3 12 23 20  ALBERTAZZI - PATTOSO  MICHELINI - VIGNOLI 4 = s 10 420 22.00 16.00 
3 13 49 46  CHIODI - SALIMBENI  BELLOCCHI - MASINI 4 -1 s 10 -50 2.00 36.00 
4 11 21 16  CINELLI - HALLER  TORELLI - TOSI 3 -1 e 7 100 6.00 32.00 
4 12 47 42  BETTI - BONI  BENVENUTI - TAGLIAFERRO 4 = s 10 420 22.00 16.00 
5 10 19 12  FALCONE - IANNELLI  SERCHI - ZANI 4 = s 10 420 22.00 16.00 
5 11 45 38  MICHELINI - TERI  INNOCENTI - MOLISSO 4 +1 s 5 450 34.00 4.00 
6 9 17 8  CASATI - CASATI  CECCANTI - DEL RE 4 = s 10 420 22.00 16.00 
6 10 43 34  BALDINI - BENVENUTI  GAMBERUCCI - OLMI 4 -1 s 10 -50 2.00 36.00 
7 8 15 2  CONTI - FRASSINELLI  MOSCATO - SERIO 4 = s 10 420 22.00 16.00 
7 9 41 30  CASTELLANO - GIARDINI  PRATESI - RAMPIONI 3 = s 10 140 10.00 28.00 
8 7 13 22  NEBBIAI - PICCINI  BENSI - MILANESI 4 x -2 e 8 500 38.00 0.00 
8 8 39 26  MIROLLI - VISCONTI  BATACCHI - NESTI 4 = s 2 420 22.00 16.00 
9 6 11 18  BADII - BULLETTI  CASALE - FABBRI 3 NT -1 n 4 -50 2.00 36.00 
9 7 37 48  CANGIOLI - VANNI  MENCHINI - MENICACCI 3 +1 n 9 130 8.00 30.00 
10 5 9 14  DINI - PERCACCIANTE  DI BERNARDO - SERCI 4 = s 10 420 22.00 16.00 
10 6 35 44  GUIDI - NARDONI  FANFANI - MEOZZI 4 +2 s 10 480 36.00 2.00 

board  4    Ovest    all click qui per scelta board
  K J 7 6 4 2
  9
  9 2
  A 7 5 2
  A 10 9
  A Q J 8 7
  Q 4
  J 10 3
  Q 8
  K 5 3
  A 7 6 5
  K Q 6 4
  5 3
  10 6 4 2
  K J 10 8 3
  9 8
Analisi
n e s o
NT - 4 - 4
- - - -
- 4 - 4
- 1 - 2
- 3 - 4
par EW:3SA+1 (-630)
board  4, Match Points
 20 dati ( + 0 artif )
 top = 38
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  100 3 36.00 94.74 2.00 5.26
2 -170  2 31.00 81.58 7.00 18.42
3 -620  5 24.00 63.16 14.00 36.84
4 -650  9 10.00 26.32 28.00 73.68
5 -680  1 0.00 0.00 38.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 4  BERTI - CAMPI  MENICHETTI - VOLPI 4 +1 o 9 -650 10.00 28.00 
1 2 27 28  CREZZINI - VIGGIANO  CASADEI - ZANIERI 4 = o 9 -620 24.00 14.00 
2 1 1 24  BOTTAI - FABRIANI  CASTALDO - PRAYER 4 +1 o A -650 10.00 28.00 
2 1 25 50  CHIAPPE - INCERTI  CRESCI - DITEL 4 = o 9 -620 24.00 14.00 
3 12 23 20  ALBERTAZZI - PATTOSO  MICHELINI - VIGNOLI 3 +1 o 9 -170 31.00 7.00 
3 13 49 46  CHIODI - SALIMBENI  BELLOCCHI - MASINI 4 +1 o 9 -650 10.00 28.00 
4 11 21 16  CINELLI - HALLER  TORELLI - TOSI 4 = o 9 -620 24.00 14.00 
4 12 47 42  BETTI - BONI  BENVENUTI - TAGLIAFERRO 4 +1 o A -650 10.00 28.00 
5 10 19 12  FALCONE - IANNELLI  SERCHI - ZANI 4 +1 o A -650 10.00 28.00 
5 11 45 38  MICHELINI - TERI  INNOCENTI - MOLISSO 4 = o 9 -620 24.00 14.00 
6 9 17 8  CASATI - CASATI  CECCANTI - DEL RE 3 +1 o 9 -170 31.00 7.00 
6 10 43 34  BALDINI - BENVENUTI  GAMBERUCCI - OLMI 4 +2 o 2 -680 0.00 38.00 
7 8 15 2  CONTI - FRASSINELLI  MOSCATO - SERIO 4 -1 o 9 100 36.00 2.00 
7 9 41 30  CASTELLANO - GIARDINI  PRATESI - RAMPIONI 4 -1 o 5 100 36.00 2.00 
8 7 13 22  NEBBIAI - PICCINI  BENSI - MILANESI 4 = o A -620 24.00 14.00 
8 8 39 26  MIROLLI - VISCONTI  BATACCHI - NESTI 4 +1 o 9 -650 10.00 28.00 
9 6 11 18  BADII - BULLETTI  CASALE - FABBRI 4 +1 o 9 -650 10.00 28.00 
9 7 37 48  CANGIOLI - VANNI  MENCHINI - MENICACCI 4 +1 o 9 -650 10.00 28.00 
10 5 9 14  DINI - PERCACCIANTE  DI BERNARDO - SERCI 4 +1 o 9 -650 10.00 28.00 
10 6 35 44  GUIDI - NARDONI  FANFANI - MEOZZI 4 -1 o 9 100 36.00 2.00 

board  5    Nord    NSvul click qui per scelta board
  K Q 10 4
  K
  J 10 8 7 6
  10 9 5
  A J 8 3
  J 9 3
  Q 9 3 2
  6 3
  9 7 5
  Q 10 6 5 4 2
  5 4
  J 4
  6 2
  A 8 7
  A K
  A K Q 8 7 2
Analisi
n e s o
NT 6 - 6 -
4 - 4 -
2 - 2 -
5 - 5 -
6 - 6 -
par NS:6SA (1440)
board  5, Match Points
 20 dati ( + 0 artif )
 top = 38
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  1370 2 37.00 97.37 1.00 2.63
2  690 6 29.00 76.32 9.00 23.68
3  660 3 20.00 52.63 18.00 47.37
4  630 2 15.00 39.47 23.00 60.53
5  620 4 9.00 23.68 29.00 76.32
6  600 1 4.00 10.53 34.00 89.47
7  240 1 2.00 5.26 36.00 94.74
8  170 1 0.00 0.00 38.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 5 6  CHIAVACCI - DIVISANI  CASSI - VIOLA 3 NT +2 s 3 660 20.00 18.00 
1 3 29 30  BIAGIONI - MARCHETTI  PRATESI - RAMPIONI 3 NT +1 s 2 630 15.00 23.00 
2 2 3 2  BERTI - CAMPI  MOSCATO - SERIO 3 NT +1 s 3 630 15.00 23.00 
2 2 27 26  CREZZINI - VIGGIANO  BATACCHI - NESTI 3 NT +3 s 3 690 29.00 9.00 
3 1 1 22  BOTTAI - FABRIANI  BENSI - MILANESI 6 = s 3 1370 37.00 1.00 
3 1 25 48  CHIAPPE - INCERTI  MENCHINI - MENICACCI 3 NT +3 s 2 690 29.00 9.00 
4 12 23 18  ALBERTAZZI - PATTOSO  CASALE - FABBRI 3 NT +2 s 3 660 20.00 18.00 
4 13 49 44  CHIODI - SALIMBENI  FANFANI - MEOZZI 5 +1 s A 620 9.00 29.00 
5 11 21 14  CINELLI - HALLER  DI BERNARDO - SERCI 3 NT +3 n 2 690 29.00 9.00 
5 12 47 40  BETTI - BONI  LANDUCCI - MORANDI 3 NT +3 n 5 690 29.00 9.00 
6 10 19 10  FALCONE - IANNELLI  FERRAMI - GRAGNOLI 5 +1 s 2 620 9.00 29.00 
6 11 45 36  MICHELINI - TERI  LANGE' - LAULETTA 3 NT +3 s 3 690 29.00 9.00 
7 9 17 4  CASATI - CASATI  MENICHETTI - VOLPI 6 = s 3 1370 37.00 1.00 
7 10 43 32  BALDINI - BENVENUTI  GIOVANNARDI - MAGGI 3 NT +2 s 3 660 20.00 18.00 
8 8 15 24  CONTI - FRASSINELLI  CASTALDO - PRAYER 3 NT +3 n 2 690 29.00 9.00 
8 9 41 28  CASTELLANO - GIARDINI  CASADEI - ZANIERI 5 = n 5 600 4.00 34.00 
9 7 13 20  NEBBIAI - PICCINI  MICHELINI - VIGNOLI 3 +3 s 3 170 0.00 38.00 
9 8 39 50  MIROLLI - VISCONTI  CRESCI - DITEL 2 NT +4 s 3 240 2.00 36.00 
10 6 11 16  BADII - BULLETTI  TORELLI - TOSI 5 +1 s 3 620 9.00 29.00 
10 7 37 46  CANGIOLI - VANNI  BELLOCCHI - MASINI 5 +1 s 3 620 9.00 29.00 

board  6    Est    EOvul click qui per scelta board
  J 10 7 5 4 2
 
  10 8
  A K Q 9 2
  9 6 3
  Q J 9 8 7
  A 6
  7 6 5
  A 8
  K 10 4 3 2
  K J 4 2
  4 3
  K Q
  A 6 5
  Q 9 7 5 3
  J 10 8
Analisi
n e s o
NT - - - -
4 - 4 -
- 3 - 3
1 - 1 -
4 - 4 -
par NS:4 (420)
board  6, Match Points
 20 dati ( + 0 artif )
 top = 38
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  650 1 38.00 100.00 0.00 0.00
2  450 12 25.00 65.79 13.00 34.21
3  200 3 10.00 26.32 28.00 73.68
4  100 1 6.00 15.79 32.00 84.21
5 -100  2 3.00 7.89 35.00 92.11
6 -150  1 0.00 0.00 38.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 5 6  CHIAVACCI - DIVISANI  CASSI - VIOLA 4 +1 n 2 450 25.00 13.00 
1 3 29 30  BIAGIONI - MARCHETTI  PRATESI - RAMPIONI 4 +1 n 2 450 25.00 13.00 
2 2 3 2  BERTI - CAMPI  MOSCATO - SERIO 4 +1 n 3 450 25.00 13.00 
2 2 27 26  CREZZINI - VIGGIANO  BATACCHI - NESTI 4 +1 n 3 450 25.00 13.00 
3 1 1 22  BOTTAI - FABRIANI  BENSI - MILANESI 4 +1 n 2 450 25.00 13.00 
3 1 25 48  CHIAPPE - INCERTI  MENCHINI - MENICACCI 4 +1 n A 450 25.00 13.00 
4 12 23 18  ALBERTAZZI - PATTOSO  CASALE - FABBRI 3 +2 n 3 200 10.00 28.00 
4 13 49 44  CHIODI - SALIMBENI  FANFANI - MEOZZI 2 +3 n 2 200 10.00 28.00 
5 11 21 14  CINELLI - HALLER  DI BERNARDO - SERCI 4 +1 n 2 450 25.00 13.00 
5 12 47 40  BETTI - BONI  LANDUCCI - MORANDI 3 NT -2 s Q -100 3.00 35.00 
6 10 19 10  FALCONE - IANNELLI  FERRAMI - GRAGNOLI 4 +1 n 3 450 25.00 13.00 
6 11 45 36  MICHELINI - TERI  LANGE' - LAULETTA 4 +1 n A 450 25.00 13.00 
7 9 17 4  CASATI - CASATI  MENICHETTI - VOLPI 4 +1 n 4 450 25.00 13.00 
7 10 43 32  BALDINI - BENVENUTI  GIOVANNARDI - MAGGI 4 -1 e 3 100 6.00 32.00 
8 8 15 24  CONTI - FRASSINELLI  CASTALDO - PRAYER 5 x = n 2 650 38.00 0.00 
8 9 41 28  CASTELLANO - GIARDINI  CASADEI - ZANIERI 4 +1 n 4 450 25.00 13.00 
9 7 13 20  NEBBIAI - PICCINI  MICHELINI - VIGNOLI 3 NT -2 s Q -100 3.00 35.00 
9 8 39 50  MIROLLI - VISCONTI  CRESCI - DITEL 3 NT -3 s Q -150 0.00 38.00 
10 6 11 16  BADII - BULLETTI  TORELLI - TOSI 4 +1 n 10 450 25.00 13.00 
10 7 37 46  CANGIOLI - VANNI  BELLOCCHI - MASINI 3 +2 n 2 200 10.00 28.00 

board  7    Sud    all click qui per scelta board
  A J 9 8 3
  4
  J 7 5 4
  J 9 6
  K 7 5 2
  A 10 8 5 2
  A 10
  8 4
  Q 10 6
  K 9 3
  K 9 6 2
  A 5 3
  4
  Q J 7 6
  Q 8 3
  K Q 10 7 2
Analisi
n e s o
NT - 2 - 2
- 2 - 2
- 3 - 3
- 1 - 1
1 - 1 -
par EW:1+2 (-140)
board  7, Match Points
 20 dati ( + 0 artif )
 top = 38
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  400 1 38.00 100.00 0.00 0.00
2  300 2 35.00 92.11 3.00 7.89
3  200 1 32.00 84.21 6.00 15.79
4  100 11 20.00 52.63 18.00 47.37
5 0 1 8.00 21.05 30.00 78.95
6 -140  1 6.00 15.79 32.00 84.21
7 -620  3 2.00 5.26 36.00 94.74
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 4 7 8  BACCONI - BARUCCI  CECCANTI - DEL RE 2 +1 o 9 -140 6.00 32.00 
1 4 31 32  FASANO - GIOVANNETTI  GIOVANNARDI - MAGGI 4 -3 o 5 300 35.00 3.00 
2 3 5 4  CHIAVACCI - DIVISANI  MENICHETTI - VOLPI 4 -1 o A 100 20.00 18.00 
2 3 29 28  BIAGIONI - MARCHETTI  CASADEI - ZANIERI 4 -1 o 6 100 20.00 18.00 
3 2 3 24  BERTI - CAMPI  CASTALDO - PRAYER 4 = o 7 -620 2.00 36.00 
3 2 27 50  CREZZINI - VIGGIANO  CRESCI - DITEL 4 -1 o 4 100 20.00 18.00 
4 1 1 20  BOTTAI - FABRIANI  MICHELINI - VIGNOLI PASS - -- 0 8.00 30.00 
4 1 25 46  CHIAPPE - INCERTI  BELLOCCHI - MASINI 4 = o 4 -620 2.00 36.00 
5 12 23 16  ALBERTAZZI - PATTOSO  TORELLI - TOSI 4 -1 o A 100 20.00 18.00 
5 13 49 42  CHIODI - SALIMBENI  BENVENUTI - TAGLIAFERRO 4 -1 o A 100 20.00 18.00 
6 11 21 12  CINELLI - HALLER  SERCHI - ZANI 4 -1 o 5 100 20.00 18.00 
6 12 47 38  BETTI - BONI  INNOCENTI - MOLISSO 4 -3 o 6 300 35.00 3.00 
7 10 19 6  FALCONE - IANNELLI  CASSI - VIOLA 4 -1 o A 100 20.00 18.00 
7 11 45 34  MICHELINI - TERI  GAMBERUCCI - OLMI 4 -1 o 4 100 20.00 18.00 
8 9 17 2  CASATI - CASATI  MOSCATO - SERIO 4 -4 o J 400 38.00 0.00 
8 10 43 30  BALDINI - BENVENUTI  PRATESI - RAMPIONI 4 -1 o 3 100 20.00 18.00 
9 8 15 22  CONTI - FRASSINELLI  BENSI - MILANESI 4 = o 7 -620 2.00 36.00 
9 9 41 26  CASTELLANO - GIARDINI  BATACCHI - NESTI 4 -1 o 5 100 20.00 18.00 
10 7 13 18  NEBBIAI - PICCINI  CASALE - FABBRI 4 -1 o 4 100 20.00 18.00 
10 8 39 48  MIROLLI - VISCONTI  MENCHINI - MENICACCI 4 x -1 o A 200 32.00 6.00 

board  8    Ovest    nessuno click qui per scelta board
  8 6 2
  10 4
  A Q 7 5
  J 8 3 2
  A 7
  K Q 7 5 2
  K J 4
  Q 10 4
  Q J 9 5 4
  J 6 3
  6 3 2
  A 9
  K 10 3
  A 9 8
  10 9 8
  K 7 6 5
Analisi
n e s o
NT - 1 - 1
- - - -
- 2 - 2
1 - 1 -
2 - 2 -
par NS:3x-1 (-100)
board  8, Match Points
 20 dati ( + 0 artif )
 top = 38
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  100 2 37.00 97.37 1.00 2.63
2  50 6 29.00 76.32 9.00 23.68
3 -110  1 22.00 57.89 16.00 42.11
4 -120  1 20.00 52.63 18.00 47.37
5 -140  5 14.00 36.84 24.00 63.16
6 -170  1 8.00 21.05 30.00 78.95
7 -400  1 6.00 15.79 32.00 84.21
8 -420  3 2.00 5.26 36.00 94.74
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 4 7 8  BACCONI - BARUCCI  CECCANTI - DEL RE 2 -2 o 8 100 37.00 1.00 
1 4 31 32  FASANO - GIOVANNETTI  GIOVANNARDI - MAGGI 2 -1 o 10 50 29.00 9.00 
2 3 5 4  CHIAVACCI - DIVISANI  MENICHETTI - VOLPI 3 = o 8 -140 14.00 24.00 
2 3 29 28  BIAGIONI - MARCHETTI  CASADEI - ZANIERI 4 = o 4 -420 2.00 36.00 
3 2 3 24  BERTI - CAMPI  CASTALDO - PRAYER 3 = o 8 -140 14.00 24.00 
3 2 27 50  CREZZINI - VIGGIANO  CRESCI - DITEL 3 -1 o 4 50 29.00 9.00 
4 1 1 20  BOTTAI - FABRIANI  MICHELINI - VIGNOLI 3 = o 4 -140 14.00 24.00 
4 1 25 46  CHIAPPE - INCERTI  BELLOCCHI - MASINI 3 +1 o 6 -170 8.00 30.00 
5 12 23 16  ALBERTAZZI - PATTOSO  TORELLI - TOSI 3 = o 6 -140 14.00 24.00 
5 13 49 42  CHIODI - SALIMBENI  BENVENUTI - TAGLIAFERRO 4 = o 6 -420 2.00 36.00 
6 11 21 12  CINELLI - HALLER  SERCHI - ZANI 2 = o 8 -110 22.00 16.00 
6 12 47 38  BETTI - BONI  INNOCENTI - MOLISSO 2 -1 o 8 50 29.00 9.00 
7 10 19 6  FALCONE - IANNELLI  CASSI - VIOLA 2 NT -1 o 5 50 29.00 9.00 
7 11 45 34  MICHELINI - TERI  GAMBERUCCI - OLMI 2 +1 o 6 -140 14.00 24.00 
8 9 17 2  CASATI - CASATI  MOSCATO - SERIO 2 NT -1 o 5 50 29.00 9.00 
8 10 43 30  BALDINI - BENVENUTI  PRATESI - RAMPIONI 4 = o 5 -420 2.00 36.00 
9 8 15 22  CONTI - FRASSINELLI  BENSI - MILANESI 3 NT = o 5 -400 6.00 32.00 
9 9 41 26  CASTELLANO - GIARDINI  BATACCHI - NESTI 4 -2 o 10 100 37.00 1.00 
10 7 13 18  NEBBIAI - PICCINI  CASALE - FABBRI 3 NT -1 o 2 50 29.00 9.00 
10 8 39 48  MIROLLI - VISCONTI  MENCHINI - MENICACCI 2 NT = o 5 -120 20.00 18.00 

board  9    Nord    EOvul click qui per scelta board
  K Q J 9 5
  J 5 4
  10 9 3 2
  7
  10 7 2
  K 10 7 6
  K J 8 7
  6 2
  8
  A Q 9
  A Q 6
  A K 10 9 5 4
  A 6 4 3
  8 3 2
  5 4
  Q J 8 3
Analisi
n e s o
NT - 2 - 2
- 1 - -
- 5 - 5
- 4 - 4
- 4 - 4
par EW:4+1 (-650)
board  9, Match Points
 20 dati ( + 0 artif )
 top = 38
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  200 2 37.00 97.37 1.00 2.63
2  100 8 27.00 71.05 11.00 28.95
3 -50  1 18.00 47.37 20.00 52.63
4 -100  1 16.00 42.11 22.00 57.89
5 -130  5 10.00 26.32 28.00 73.68
6 -500  1 4.00 10.53 34.00 89.47
7 -600  1 2.00 5.26 36.00 94.74
8 -650  1 0.00 0.00 38.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 5 9 10  DINI - PERCACCIANTE  FERRAMI - GRAGNOLI 3 +1 e A -130 10.00 28.00 
1 5 33 34  COSIMELLI - COSTA  GAMBERUCCI - OLMI 5 -2 o 7 200 37.00 1.00 
2 4 7 6  BACCONI - BARUCCI  CASSI - VIOLA 5 -1 e A 100 27.00 11.00 
2 4 31 30  FASANO - GIOVANNETTI  PRATESI - RAMPIONI 4 = e A -130 10.00 28.00 
3 3 5 2  CHIAVACCI - DIVISANI  MOSCATO - SERIO 4 = e A -130 10.00 28.00 
3 3 29 26  BIAGIONI - MARCHETTI  BATACCHI - NESTI 5 -1 e A 100 27.00 11.00 
4 2 3 22  BERTI - CAMPI  BENSI - MILANESI 5 -1 e A 100 27.00 11.00 
4 2 27 48  CREZZINI - VIGGIANO  MENCHINI - MENICACCI 5 -1 e A 100 27.00 11.00 
5 1 1 18  BOTTAI - FABRIANI  CASALE - FABBRI 3 NT -1 o K 100 27.00 11.00 
5 1 25 44  CHIAPPE - INCERTI  FANFANI - MEOZZI 2 -1 n A -50 18.00 20.00 
6 12 23 14  ALBERTAZZI - PATTOSO  DI BERNARDO - SERCI 5 x -1 e A 200 37.00 1.00 
6 13 49 40  CHIODI - SALIMBENI  LANDUCCI - MORANDI 3 NT -1 o K 100 27.00 11.00 
7 11 21 8  CINELLI - HALLER  CECCANTI - DEL RE 3 +1 e A -130 10.00 28.00 
7 12 47 36  BETTI - BONI  LANGE' - LAULETTA 3 NT = o K -600 2.00 36.00 
8 10 19 4  FALCONE - IANNELLI  MENICHETTI - VOLPI 3 x -3 n K -500 4.00 34.00 
8 11 45 32  MICHELINI - TERI  GIOVANNARDI - MAGGI 4 = e A -130 10.00 28.00 
9 9 17 24  CASATI - CASATI  CASTALDO - PRAYER 4 +1 o K -650 0.00 38.00 
9 10 43 28  BALDINI - BENVENUTI  CASADEI - ZANIERI 5 -1 o 7 100 27.00 11.00 
10 8 15 20  CONTI - FRASSINELLI  MICHELINI - VIGNOLI 3 -2 n A -100 16.00 22.00 
