Board A2  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
1 200 108
2 2♠ S ♥9 110 107
3 5♣ X -3 O ♠K 500 106
4 5♣ X -3 O ♠6 500 105
5 3♠ S ♥9 140 104
6 2♠ S ♣K 110 103
7 4♠ -1 S ♣K 100 102
8 2♠ S ♥9 110 101
Board B2  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
1 170 108
2 4♠ S ♥9 620 107
3 1SA +1 O ♦2 120 106
4 4♠ S ♣K 620 105
5 4♠ -1 S ♥9 100 104
6 4♠ -2 S ♥9 200 103
7 3♠ +1 S ♥8 170 102
8 3♠ -1 S ♥3 100 101
  Freq Score NS EO
1 2 620 10,00 -10,00
2 2 500 9,00 -9,00
3 2 170 7,00 -7,00
4 1 140 -8,00 8,00
5 3 110 5,00 -5,00
6 3 -100 -5,00 5,00
7 1 -120 2,00 -2,00
8 2 -200 -7,00 7,00