Torneo Federale Open - 04/09/2026 Ven pom
Patton - 44 coppie - 2 Gironi
Pos Classifica Media IMP
VIGGIANO FILIPPO MAZZARONE FRANCESCA 3,04 73,00
LANGE' PAOLO FABBRI ANDREA 2,67 64,00
SALVESTRINI CLAUDIO ALBERTAZZI MARZIA 2,54 61,00
CAFFI CRISTOFORO FORNI FILIPPO 2,08 50,00
LANDUCCI GIANNA MORANDI FABIO 1,79 43,00
CASATI CARLA CASATI GABRIO 1,58 38,00
MENICACCI GIANNI CASALE GIUSEPPE 1,42 34,00
BARONI LORENZO SERCI PIERO 1,37 33,00
FABRIANI CARLA ROMANIELLO CARLO 1,21 29,00
10º DINI GILBERTO PERCACCIANTE MICHELE 1,17 28,00
11º MASINI FRANCESCO CASADEI ILARIA 1,12 27,00
12º CONTI ALBERTO FRASSINELLI MARZIA 1,08 26,00
13º MENICHETTI LUCA VOLPI LORENZO 0,92 22,00
14º CASTALDO VINCENZO FONTANA PAOLO 0,58 14,00
15º FANFANI STEFANIA MONETI GINO 0,54 13,00
16º RAMPIONI EMMA IUPPA LOREDANA CASADEI 0,42 10,00
17º DIVISANI CRISTIANO CHIAVACCI SIMONA 0,37 9,00
18º TERI CAROL MICHELINI MAURIZIO 0,29 7,00
18º PRATESI ANDREA PATTOSO MARCO 0,29 7,00
18º CINELLI MARCO GRAGNOLI PAOLO 0,29 7,00
21º BALDINI MASSIMO FEDERICI LAURA 0,17 4,00
21º OLMI PAOLA DE MANES FRANCESCO 0,17 4,00
23º CRESCI CHIARA DITEL MARCO 0,04 1,00
23º NEBBIAI LUCIA PICCINI MONICA 0,04 1,00
25º TAGLIAFERRO LAURA BONI ANNA MARIA -0,17 -4,00
26º LULLI TESSA ULIVAGNOLI GINO -0,33 -8,00
27º VIOLA MONICA PRAYER STEFANO -0,46 -11,00
28º ADINOLFI ALESSANDRO POGGESI LORENZO -0,71 -17,00
29º BERTI M.LETIZIA CAMPI PATRIZIO -0,75 -18,00
29º INCERTI DANIELA BARUCCI LUCA -0,75 -18,00
29º BADII GIORGIO VISCONTI CARLA ROSSI -0,75 -18,00
32º LUCCI GIOVANNI LUCCI ADRIANO -0,79 -19,00
33º LUCCI ANNA MARIA RITA BACCONI CECILIA -1,04 -25,00
34º MAGGI ANNALISA GIOVANNARDI GIORGIO -1,21 -29,00
34º FASANO ANNA LISA GUIDI STEFANO -1,21 -29,00
36º ZAPPULLA ANNA SAVIOTTI MAURIZIO -1,42 -34,00
37º BENSI FRANCO ZANI PIETRO -1,50 -36,00
38º BELLAGAMBI FRANCESCA CHIAVACCI MAURA -1,79 -43,00
39º AGLIETTI ANNA GAMBERUCCI M.CRISTINA -1,83 -44,00
39º VANNI FRANCESCA CANGIOLI GIULIA -1,83 -44,00
39º MEOZZI LAURA MICHELINI DARIA -1,83 -44,00
42º SERAVALLI MARIELLA PALAZZOLO PATRIZIA -1,87 -45,00
43º VENTURINI SIMONE DEL RE ENRICO -2,17 -52,00
44º PASQUA ADRIANA GAI CLAUDIO -2,79 -67,00