Board 12  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
4 riposo - - 111
5 4 -2 N J 200 110
6 5 -3 N A 300 109
7 4 -1 E A 50 108
8 4 X E A 590 107
9 4 X -1 E Q 100 106
10 4 X -1 E A 100 105
11 6 X -5 S 7 1400 104
  Freq Score NS EO
1 2 100 7,83 -7,83
2 1 50 6,33 -6,33
3 1 -200 1,17 -1,17
4 1 -300 -1,17 1,17
5 1 -590 -6,50 6,50
6 1 -1400 -15,50 15,50
7 1 riposo