Board 10  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
4 3SA +1 S K 630 102
5 6 -2 N 6 200 101
6 3SA +2 S K 660 109
7 3SA -2 S K 200 108
8 3SA +1 S K 630 107
9 5 -1 N 6 100 106
1 3SA +1 S K 630 105
2 3SA +1 S K 630 104
  Freq Score NS EO
1 1 660 13,00 -13,00
2 4 630 0,00 0,00
3 1 -100 -13,00 13,00
4 2 -200 -13,00 13,00