Board 10  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
4 3SA +1 S K 630 102
5 6 -2 N 6 200 101
6 3SA +2 S K 660 109
7 3SA -2 S K 200 108
8 3SA +1 S K 630 107
9 5 -1 N 6 100 106
1 3SA +1 S K 630 105
2 3SA +1 S K 630 104
  Freq Score NS EO
1 1 660 6,14 -6,14
2 4 630 5,29 -5,29
3 1 -100 -7,86 7,86
4 2 -200 -9,71 9,71