Board 2  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
1 3 -2 E J 100 112
2 4 -2 O 5 100 111
3 2 O 8 110 110
4 2 -1 O 8 50 109
5 3 -1 S 3 100 108
6 2SA -3 E 3 150 107
7 2 +1 O 8 140 106
8 2 +1 O 4 140 105
9 4 -3 O 8 150 104
10 riposo - - 103
11 3 -1 O Q 50 102
12 4 X -3 S 3 800 101
  Freq Score NS EO
1 2 150 5,00 -5,00
2 2 100 3,60 -3,60
3 2 50 2,10 -2,10
4 1 -100 -1,60 1,60
5 1 -110 -1,60 1,60
6 2 -140 -2,60 2,60
7 1 -800 -13,00 13,00
8 1 riposo