Board 19  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
10 2 +4 N 9 230 108
11 4 +3 N 9 510 107
12 4 +3 N 8 510 106
13 3SA -1 S K 50 105
1 4 +1 N Q 450 104
2 riposo - - 103
3 3 +3 N 9 230 102
4 2 +5 N 9 260 101
5 3 +2 N Q 200 113
6 2 +3 N Q 200 112
7 2 +3 N 9 200 111
8 3 +2 N 4 200 110
  Freq Score NS EO
1 2 510 6,10 -6,10
2 1 450 4,80 -4,80
3 1 260 0,00 0,00
4 2 230 -1,00 1,00
5 4 200 -1,80 1,80
6 1 -50 -7,80 7,80
7 1 riposo