Board 18  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
9 3 N 4 140 107
10 3 -2 N 4 200 106
11 3 -2 E 4 100 105
12 4 X -3 N A 800 104
13 riposo - - 103
1 4 -3 E 4 150 102
2 2 -1 E 3 50 101
3 4 X -2 N 4 500 113
4 4 -4 E 4 200 112
5 4 O J 130 111
6 3 +1 N 4 170 110
7 4 -1 O 3 50 109
  Freq Score NS EO
1 1 200 5,90 -5,90
2 1 170 5,10 -5,10
3 1 150 4,60 -4,60
4 1 140 4,50 -4,50
5 1 100 3,50 -3,50
6 2 50 2,00 -2,00
7 1 -130 -2,20 2,20
8 1 -200 -3,60 3,60
9 1 -500 -9,10 9,10
10 1 -800 -12,70 12,70
11 1 riposo