Board 15  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
5 3SA +2 S T 660 101
6 riposo - - 111
7 5SA S T 660 110
8 3SA +2 S 6 660 109
9 4 X -1 E 3 100 108
10 4 -2 S 6 200 107
11 riposo - - 106
1 6SA -1 N A 100 105
  Freq Score NS EO
1 3 660 7,40 -7,40
2 1 100 -4,20 4,20
3 1 -100 -8,20 8,20
4 1 -200 -9,80 9,80
5 2 riposo