Board 3  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
2 4♥ -1 S ♦A 50 113
3 2♥ S ♠6 110 112
4 3SA -4 N ♣5 200 111
5 3♥ -1 S ♦A 50 110
6 2♥ X -2 S ♠5 300 109
7 2♥ X S ♠6 470 108
8 2♠ -2 O ♣A 200 107
9 2♥ +1 S ♠5 140 106
10 2♥ +1 S ♦A 140 105
11 3♥ -1 S ♠5 50 104
12 2♥ S ♠6 110 103
13 1♥ S ♣6 80 102
  Freq Score NS EO
1 1 470 9,64 -9,64
2 1 200 4,00 -4,00
3 2 140 2,45 -2,45
4 2 110 1,45 -1,45
5 1 80 0,91 -0,91
6 3 -50 -2,64 2,64
7 1 -200 -6,09 6,09
8 1 -300 -8,36 8,36