Board 2  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
1 3♣ -2 S ♠A 200 112
2 3♦ -1 E ♦6 50 111
3 1SA N ♠T 90 110
4 2♠ +1 O ♣5 140 109
5 1♠ O ♣4 80 108
6 3♦ -1 O ♠4 50 107
7 3♦ -1 O ♣5 50 106
8 2♠ -2 O ♣4 100 105
9 3♦ -2 O ♦4 100 104
10 3SA -1 E ♣6 50 103
11 2♠ -1 O ♣4 50 102
12 1SA -1 N ♠T 100 101
  Freq Score NS EO
1 2 100 3,00 -3,00
2 1 90 2,55 -2,55
3 5 50 1,27 -1,27
4 1 -80 -2,64 2,64
5 1 -100 -2,91 2,91
6 1 -140 -4,00 4,00
7 1 -200 -5,36 5,36