Board 19  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
10 2 O 4 90 106
11 1SA +3 O 7 180 105
12 3SA -1 O 9 100 104
13 3SA O 7 600 103
14 3SA O 7 600 102
15 riposo - - 101
1 riposo - - 115
2 3SA O 5 600 114
3 3SA O 7 600 113
4 2 -1 E Q 100 112
5 1SA +1 O 4 120 111
6 3SA E 3 600 110
  Freq Score NS EO
1 2 100 8,67 -8,67
2 1 -90 5,44 -5,44
3 1 -120 4,33 -4,33
4 1 -180 2,89 -2,89
5 5 -600 -6,00 6,00
6 2 riposo