Board 21  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
11 4 -2 E K 100 105
12 3SA O 6 400 104
13 2 -1 E K 50 103
14 4 E K 420 102
15 4 -1 E K 50 101
16 4 E 2 420 117
17 3 +1 E K 170 116
1 4 E K 420 115
2 3SA O J 400 114
3 3 -1 E K 50 113
4 3 -1 E K 50 112
5 4 E K 420 111
  Freq Score NS EO
1 1 100 7,36 -7,36
2 4 50 5,82 -5,82
3 1 -170 0,45 -0,45
4 2 -400 -4,82 4,82
5 4 -420 -5,36 5,36