Board 11  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
6 6 +1 E 9 940 117
7 3SA +3 O 8 490 116
8 6SA +1 O 8 1020 115
9 3SA +4 E J 520 114
10 3SA +4 O 5 520 113
11 3SA +3 O 9 490 112
12 7SA O 9 1520 111
13 6 +1 O 9 1010 110
14 3SA +4 O 2 520 109
15 7SA O 5 1520 108
16 6SA +1 O 2 1020 107
17 5SA +2 O 5 520 106
  Freq Score NS EO
1 2 -490 6,82 -6,82
2 4 -520 6,09 -6,09
3 1 -940 -2,55 2,55
4 1 -1010 -3,82 3,82
5 2 -1020 -4,18 4,18
6 2 -1520 -11,64 11,64