Board 1  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
1 4♥ N ♣Q 420 112
2 4♥ N ♣Q 420 111
3 4♥ N ♣Q 420 110
4 4♥ N ♣Q 420 109
5 4♥ N ♣Q 420 108
6 3♥ +1 S ♣A 170 107
7 4♥ N ♣Q 420 106
8 4♥ N ♦6 420 105
9 4♥ -1 S ♣A 50 104
10 4♥ N ♣Q 420 103
11 4♥ N ♣Q 420 102
12 4♥ N ♦6 420 101
  Freq Score NS EO
1 10 420 1,45 -1,45
2 1 170 -4,91 4,91
3 1 -50 -9,64 9,64