Board A3  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
1 4♠ +1 E ♣6 650 108
2 6♠ O ♦Q 1430 107
3 4♠ +1 E ♦7 650 106
4 4♠ +1 E ♣6 650 105
5 4♠ +1 E ♣6 650 104
6 3SA +2 E ♣6 660 103
7 3SA E ♣6 600 102
8 4♠ +1 E ♠J 650 101
Board B3  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
1 4♠ +1 E ♣6 650 108
2 4♠ +2 E ♣6 680 107
3 3SA -1 E ♦7 100 106
4 4♠ +1 E ♦7 650 105
5 4♠ +1 E ♣6 650 104
6 6♠ O ♦Q 1430 103
7 3SA E ♦6 600 102
8 4♠ +2 E ♦6 680 101
  Freq Score NS EO
1 1 100 13,40 -13,40
2 2 -600 2,40 -2,40
3 8 -650 0,73 -0,73
4 1 -660 0,73 -0,73
5 2 -680 0,00 0,00
6 2 -1430 -12,40 12,40