Board A26  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
9 2 O 8 110 107
1 3 -1 E 5 100 106
2 3 N 9 140 105
3 3 +1 S Q 170 104
4 2 +1 N K 140 103
5 4 N K 620 102
6 3 +1 S Q 170 101
7 riposo - - 109
Board B26  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
9 2 +1 N 4 140 107
1 3 +1 N 2 170 106
2 2 +2 S A 170 105
3 3 +1 S Q 170 104
4 1SA E 3 90 103
5 4 X -3 O 9 800 102
6 1SA -1 E 4 100 101
7 2 +2 N 2 170 109
  Freq Score NS EO
1 1 800 11,71 -11,71
2 1 620 9,36 -9,36
3 6 170 -0,14 0,14
4 3 140 -1,00 1,00
5 2 100 -2,00 2,00
6 1 -90 -6,29 6,29
7 1 -110 -6,93 6,93
8 1 riposo