Board A22  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
8 3♥ N ♠A 140 106
9 2♠ O ♦5 110 105
1 2♠ O ♦5 110 104
2 2♠ +1 O ♦5 140 103
3 4♠ -3 O ♣7 300 102
4 2♠ +1 O ♣7 140 101
5 riposo - - 109
6 2♠ -1 O ♣7 100 108
Board B22  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
8 2♠ +1 O ♣7 140 106
9 2♥ N ♠3 110 105
1 2♠ -1 O ♦5 100 104
2 1SA +1 E ♦A 120 103
3 1SA -1 S ♦7 50 102
4 2♠ +1 O ♣6 140 101
5 3♠ -2 O ♦5 200 109
6 2♠ O ♣7 110 108
  Freq Score NS EO
1 1 300 7,57 -7,57
2 1 200 5,36 -5,36
3 1 140 3,86 -3,86
4 1 110 3,07 -3,07
5 2 100 2,86 -2,86
6 1 -50 -0,79 0,79
7 3 -110 -2,57 2,57
8 1 -120 -2,79 2,79
9 4 -140 -3,57 3,57
10 1 riposo