Board A14  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
5 3SA +3 S Q 490 103
6 3SA +4 S Q 520 102
7 3SA +3 S Q 490 101
8 riposo - - 109
9 2 +3 S Q 150 108
1 3SA +2 S Q 460 107
2 3SA +3 S Q 490 106
3 3SA +3 S 3 490 105
Board B14  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
5 3SA +3 S Q 490 103
6 3SA +4 S 3 520 102
7 6 +1 S Q 940 101
8 3SA +2 S Q 460 109
9 3SA +3 S Q 490 108
1 6 +1 S Q 940 107
2 3SA +4 S 3 520 106
3 3SA +4 S Q 520 105
  Freq Score NS EO
1 2 940 9,21 -9,21
2 4 520 0,07 -0,07
3 6 490 -1,00 1,00
4 2 460 -1,93 1,93
5 1 150 -8,86 8,86
6 1 riposo