Board A10  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
4 2SA +2 S 2 180 102
5 2 +2 N 4 170 101
6 riposo - - 109
7 4 N 5 620 108
8 3 +1 N 3 170 107
9 2 +1 N 5 140 106
1 4 N 5 620 105
2 2 +2 N 5 170 104
Board B10  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
4 4 -1 N 3 100 102
5 3SA +1 S 7 630 101
6 4 -1 N 5 100 109
7 3 N 6 140 108
8 3SA +1 S A 630 107
9 3SA +1 S A 630 106
1 2SA +2 S A 180 105
2 2 N 5 110 104
  Freq Score NS EO
1 3 630 7,50 -7,50
2 2 620 7,50 -7,50
3 2 180 -2,29 2,29
4 3 170 -2,29 2,29
5 2 140 -3,00 3,00
6 1 110 -4,07 4,07
7 2 -100 -8,00 8,00
8 1 riposo