Board 10 Top = 16
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
5 3♥ E ♦A 140 105
4 4♥ E ♦A 620 103
3 4♥ O ♦T 620 101
2 4♥ O ♦T 620 109
1 4♥ O ♦T 620 107
10 5♥ -1 O ♦T 100 104
9 4♥ -1 O ♦T 100 102
8 4♥ E ♦A 620 110
7 2♦ +1 S ♥A 110 108
  Freq Score NS EO
1 1 110 16,00 0,00
2 2 100 13,00 3,00
3 1 -140 10,00 6,00
4 5 -620 4,00 12,00