Curricula | Sim.Op.Nyu.Ser. - Tappa 12 - Mar 24, 2025 |
BADII Giorgio | # 7, inizia in A_4_NS | |
SERCHI Silvana |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 7 | 1 | 4 | 6 ♠ -3 | n | ♦ A | -300 | 9.00 | 50.00 |
|
DINI - PERCACCIANTE | 4_ EO | 2 | 59.63 | ||||||
2 | 8 | . | . | 3 NT = | e | ♠ 3 | -400 | 11.22 | 62.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 9 | 2 | . | 3 NT -2 | e | ♠ 8 | 200 | 13.44 | 74.67 |
|
DI BERNARDO - GUIDI | 3_ EO | 11 | 52.63 | ||||||
4 | 10 | . | . | 2 ♥ = | s | ♠ A | 110 | 9.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 11 | 3 | . | 4 ♠ = | n | ♥ A | 420 | 9.00 | 50.00 |
|
CECCANTI - DEL RE | 2_ EO | 17 | 40.34 | ||||||
6 | 12 | . | . | 3 ♠ +1 | n | ♦ A | 170 | 13.44 | 74.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 13 | 4 | . | 3 ♠ = | s | ♥ 3 | 140 | 14.56 | 80.89 |
|
MOSCATO - SERIO | 1_ EO | 16 | 42.90 | ||||||
8 | 14 | . | . | 4 ♥ -4 | e | ♣ Q | 200 | 15.67 | 87.06 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 15 | 5 | . | NP | - | - | bye/np | 9.16 | 50.89 |
|
Bye | 11_ EO | 0 | - | ||||||
10 | 16 | . | . | NP | - | - | bye/np | 9.16 | 50.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 17 | 6 | . | 1 ♣ = | n | ♦ K | 70 | 2.00 | 11.11 |
|
DE MANES - OLMI | 10_ EO | 4 | 57.84 | ||||||
12 | 18 | . | . | 3 NT +3 | e | ♣ 9 | -490 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 19 | 7 | . | 2 ♠ +2 | e | ♣ 8 | -170 | 6.78 | 37.67 |
|
CIPOLOTTI - COSTA | 9_ EO | 15 | 46.88 | ||||||
14 | 20 | . | . | 2 ♥ +2 | s | ♠ 6 | 170 | 14.56 | 80.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 21 | 8 | . | 2 ♥ +1 | e | ♥ 7 | -140 | 2.33 | 12.94 |
|
TORERO - TUSTAIN | 8_ EO | 20 | 37.31 | ||||||
16 | 22 | . | . | 2 ♠ -1 | e | ♦ J | 100 | 11.22 | 62.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 1 | 9 | . | PASS | - | - | 0 | 11.22 | 62.33 |
|
BENSI - MILANESI | 7_ EO | 5 | 56.95 | ||||||
18 | 2 | . | . | 2 NT -1 | s | ♥ 3 | -100 | 5.67 | 31.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 3 | 10 | . | 6 ♣ = | e | ♦ Q | -1370 | 1.22 | 6.78 |
|
CINELLI - GRAGNOLI | 6_ EO | 8 | 55.41 | ||||||
20 | 4 | . | . | 4 ♥ -2 | e | ♦ J | 200 | 14.56 | 80.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
164.89 | 50.89 | 18 giocati, top = 18 ( 324 ) var. 21.54 | ||||||||||||||||||
183.21 | 50.89 | 20 boards .... 100% = 360 |
BENSI Franco | # 14, inizia in A_7_EO | |
MILANESI Alda |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 13 | 1 | 7 | 3 ♠ -1 | s | ♣ 7 | -100 | 13.44 | 74.67 |
|
KRAFT - LUCCI | 7_ NS | 21 | 29.28 | ||||||
2 | 14 | . | . | 4 ♥ -2 | o | ♦ 9 | 100 | 6.78 | 37.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 17 | 2 | 8 | 3 NT = | n | ♦ K | 400 | 3.00 | 16.67 |
|
MUGNAI - TORRIGIANI | 8_ NS | 1 | 61.15 | ||||||
4 | 18 | . | . | 6 NT x -1 | o | ♠ A | 100 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 21 | 3 | 9 | 3 ♠ -1 | s | ♥ J | -100 | 7.89 | 43.83 |
|
PRAYER - VIOLA | 9_ NS | 18 | 39.40 | ||||||
6 | 22 | . | . | 2 ♠ = | e | ♦ J | -110 | 12.33 | 68.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 3 | 4 | 10 | 3 NT +1 | o | ♦ 5 | -630 | 9.00 | 50.00 |
|
TORELLI - TOSI | 10_ NS | 7 | 55.86 | ||||||
8 | 4 | . | . | 4 ♥ x -1 | o | ♦ K | 200 | 3.44 | 19.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 7 | 5 | 11 | 4 ♥ = | o | ♦ 8 | -620 | 14.56 | 80.89 |
|
COCCHI - DETTORI | 11_ NS | 19 | 37.41 | ||||||
10 | 8 | . | . | 3 NT +1 | o | ♥ 2 | -430 | 15.67 | 87.06 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 11 | 6 | 1 | 4 ♠ +1 | n | ♦ 6 | 450 | 6.78 | 37.67 |
|
FABRIANI - REGA | 1_ NS | 13 | 50.27 | ||||||
12 | 12 | . | . | 4 ♠ -1 | n | ♥ A | -100 | 15.67 | 87.06 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 15 | 7 | 2 | 1 NT -2 | s | ♥10 | -200 | 17.89 | 99.39 |
|
GAMBERUCCI - MENICHETTI | 2_ NS | 10 | 54.63 | ||||||
14 | 16 | . | . | 1 NT +2 | o | ♠ 3 | -150 | 16.78 | 93.22 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 19 | 8 | 3 | 4 ♠ = | e | ♣ 9 | -620 | 15.67 | 87.06 |
|
PRATESI - RAMPIONI | 3_ NS | 6 | 56.89 | ||||||
16 | 20 | . | . | 2 ♥ +1 | s | ♦ 4 | 140 | 9.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 1 | 9 | 4 | PASS | - | - | 0 | 6.78 | 37.67 |
|
BADII - SERCHI | 4_ NS | 12 | 50.89 | ||||||
18 | 2 | . | . | 2 NT -1 | s | ♥ 3 | -100 | 12.33 | 68.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 5 | 10 | 5 | 2 ♥ = | s | ♦ J | 110 | 11.22 | 62.33 |
|
LANDUCCI - MORANDI | 5_ NS | 3 | 58.57 | ||||||
20 | 6 | . | . | 4 ♥ -1 | e | ♦ 8 | 100 | 6.78 | 37.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
205.01 | 56.95 | 20 giocati, top = 18 ( 360 ) var. 28.17 | ||||||||||||||||||
205.01 | 56.95 | 20 boards .... 100% = 360 |
CASALE Giuseppe | # 11, inizia in A_6_NS | |
MENICACCI Gianni |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 11 | 1 | 6 | 4 ♠ x = | n | ♥ A | 590 | 13.44 | 74.67 |
|
CINELLI - GRAGNOLI | 6_ EO | 8 | 55.41 | ||||||
2 | 12 | . | . | 3 ♠ +1 | n | ♥ A | 170 | 13.44 | 74.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 13 | 2 | . | 2 ♠ = | s | ♣ 7 | 110 | 11.22 | 62.33 |
|
FASANO - SERCI | 5_ EO | 14 | 50.13 | ||||||
4 | 14 | . | . | 3 ♥ = | o | ♣ A | -140 | 1.22 | 6.78 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 15 | 3 | . | 2 NT -2 | e | ♣ A | 100 | 16.78 | 93.22 |
|
DINI - PERCACCIANTE | 4_ EO | 2 | 59.63 | ||||||
6 | 16 | . | . | 2 ♥ = | n | ♥ 2 | 110 | 17.89 | 99.39 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 17 | 4 | . | 2 ♦ = | n | ♥ K | 90 | 6.00 | 33.33 |
|
DI BERNARDO - GUIDI | 3_ EO | 11 | 52.63 | ||||||
8 | 18 | . | . | 3 NT +2 | e | ♣ 9 | -460 | 7.00 | 38.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 19 | 5 | . | 4 ♠ -1 | e | ♦ 7 | 100 | 14.56 | 80.89 |
|
CECCANTI - DEL RE | 2_ EO | 17 | 40.34 | ||||||
10 | 20 | . | . | 2 ♥ +1 | s | ♦ 4 | 140 | 9.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 21 | 6 | . | 2 ♥ = | e | ♣ 6 | -110 | 6.78 | 37.67 |
|
MOSCATO - SERIO | 1_ EO | 16 | 42.90 | ||||||
12 | 22 | . | . | 2 ♠ = | e | ♦ J | -110 | 5.67 | 31.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 1 | 7 | . | NP | - | - | bye/np | 9.90 | 55.00 |
|
Bye | 11_ EO | 0 | - | ||||||
14 | 2 | . | . | NP | - | - | bye/np | 9.90 | 55.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 3 | 8 | . | 5 ♣ +2 | o | ♦ 2 | -640 | 6.78 | 37.67 |
|
DE MANES - OLMI | 10_ EO | 4 | 57.84 | ||||||
16 | 4 | . | . | 4 ♥ x -1 | e | ♦ J | 200 | 14.56 | 80.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 5 | 9 | . | 3 NT -3 | s | ♣ 3 | -300 | 0.11 | 0.61 |
|
CIPOLOTTI - COSTA | 9_ EO | 15 | 46.88 | ||||||
18 | 6 | . | . | 3 ♠ -2 | n | ♥ K | -100 | 4.56 | 25.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 7 | 10 | . | 3 ♠ x +1 | s | ♦ K | 930 | 17.89 | 99.39 |
|
TORERO - TUSTAIN | 8_ EO | 20 | 37.31 | ||||||
20 | 8 | . | . | 3 NT = | e | ♥ J | -400 | 11.22 | 62.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
178.12 | 54.98 | 18 giocati, top = 18 ( 324 ) var. 22.98 | ||||||||||||||||||
197.92 | 54.98 | 20 boards .... 100% = 360 |
CECCANTI Tommaso | # 4, inizia in A_2_EO | |
DEL RE Enrico |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 3 | 1 | 2 | 5 ♣ +1 | e | ♦ Q | -620 | 4.56 | 25.33 |
|
GAMBERUCCI - MENICHETTI | 2_ NS | 10 | 54.63 | ||||||
2 | 4 | . | . | 4 ♠ -1 | s | ♣ A | -100 | 11.22 | 62.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 7 | 2 | 3 | 5 ♥ -1 | o | ♠ 3 | 100 | 2.33 | 12.94 |
|
PRATESI - RAMPIONI | 3_ NS | 6 | 56.89 | ||||||
4 | 8 | . | . | 3 NT = | e | ♥ J | -400 | 6.78 | 37.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 11 | 3 | 4 | 4 ♠ = | n | ♥ A | 420 | 9.00 | 50.00 |
|
BADII - SERCHI | 4_ NS | 12 | 50.89 | ||||||
6 | 12 | . | . | 3 ♠ +1 | n | ♦ A | 170 | 4.56 | 25.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 15 | 4 | 5 | 2 ♥ +2 | o | ♦10 | -170 | 15.67 | 87.06 |
|
LANDUCCI - MORANDI | 5_ NS | 3 | 58.57 | ||||||
8 | 16 | . | . | 3 ♣ -1 | o | ♠ A | 100 | 4.56 | 25.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 19 | 5 | 6 | 4 ♠ -1 | e | ♦ 7 | 100 | 3.44 | 19.11 |
|
CASALE - MENICACCI | 6_ NS | 9 | 54.98 | ||||||
10 | 20 | . | . | 2 ♥ +1 | s | ♦ 4 | 140 | 9.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 1 | 6 | 7 | 1 ♠ +2 | e | ♣ 5 | -140 | 17.89 | 99.39 |
|
KRAFT - LUCCI | 7_ NS | 21 | 29.28 | ||||||
12 | 2 | . | . | 2 NT -1 | s | ♥ 3 | -100 | 12.33 | 68.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 5 | 7 | 8 | 2 ♥ +1 | s | ♦ J | 140 | 4.56 | 25.33 |
|
MUGNAI - TORRIGIANI | 8_ NS | 1 | 61.15 | ||||||
14 | 6 | . | . | 4 ♥ -2 | e | ♠ K | 200 | 0.11 | 0.61 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 9 | 8 | 9 | 3 NT -2 | e | ♣ Q | 200 | 4.56 | 25.33 |
|
PRAYER - VIOLA | 9_ NS | 18 | 39.40 | ||||||
16 | 10 | . | . | 3 ♣ -1 | s | ♣ A | -100 | 14.56 | 80.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 13 | 9 | 10 | 2 NT -1 | o | ♠ 6 | 100 | 9.00 | 50.00 |
|
TORELLI - TOSI | 10_ NS | 7 | 55.86 | ||||||
18 | 14 | . | . | 2 ♥ x -3 | e | ♠ J | 500 | 0.11 | 0.61 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 17 | 10 | 11 | 3 ♦ x = | n | ♥ K | 470 | 0.00 | 0.00 |
|
COCCHI - DETTORI | 11_ NS | 19 | 37.41 | ||||||
20 | 18 | . | . | 3 NT +2 | o | ♠ 4 | -460 | 11.00 | 61.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
145.24 | 40.34 | 20 giocati, top = 18 ( 360 ) var. 29.40 | ||||||||||||||||||
145.24 | 40.34 | 20 boards .... 100% = 360 |
GRAGNOLI Paolo | # 12, inizia in A_6_EO | |
CINELLI Marco |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 11 | 1 | 6 | 4 ♠ x = | n | ♥ A | 590 | 4.56 | 25.33 |
|
CASALE - MENICACCI | 6_ NS | 9 | 54.98 | ||||||
2 | 12 | . | . | 3 ♠ +1 | n | ♥ A | 170 | 4.56 | 25.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 15 | 2 | 7 | 4 ♥ -1 | o | ♦10 | 50 | 4.56 | 25.33 |
|
KRAFT - LUCCI | 7_ NS | 21 | 29.28 | ||||||
4 | 16 | . | . | 1 NT +2 | o | ♠ A | -150 | 16.78 | 93.22 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 19 | 3 | 8 | 4 ♠ -1 | e | ♦ 7 | 100 | 3.44 | 19.11 |
|
MUGNAI - TORRIGIANI | 8_ NS | 1 | 61.15 | ||||||
6 | 20 | . | . | 2 ♥ +1 | s | ♦ 4 | 140 | 9.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 1 | 4 | 9 | PASS | - | - | 0 | 6.78 | 37.67 |
|
PRAYER - VIOLA | 9_ NS | 18 | 39.40 | ||||||
8 | 2 | . | . | 3 ♦ = | s | ♣ 7 | 110 | 9.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 5 | 5 | 10 | 2 ♥ +1 | s | ♣ 3 | 140 | 4.56 | 25.33 |
|
TORELLI - TOSI | 10_ NS | 7 | 55.86 | ||||||
10 | 6 | . | . | 4 ♥ -1 | e | ♣ 6 | 100 | 6.78 | 37.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 9 | 6 | 11 | 3 NT = | e | ♥ 2 | -600 | 16.78 | 93.22 |
|
COCCHI - DETTORI | 11_ NS | 19 | 37.41 | ||||||
12 | 10 | . | . | 2 ♠ +1 | e | ♦ A | -140 | 17.89 | 99.39 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 13 | 7 | 1 | 3 ♠ -1 | s | ♣ 7 | -100 | 13.44 | 74.67 |
|
FABRIANI - REGA | 1_ NS | 13 | 50.27 | ||||||
14 | 14 | . | . | 3 ♥ = | o | ♣ A | -140 | 16.78 | 93.22 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 17 | 8 | 2 | 1 ♣ +1 | n | ♦ K | 90 | 12.00 | 66.67 |
|
GAMBERUCCI - MENICHETTI | 2_ NS | 10 | 54.63 | ||||||
16 | 18 | . | . | 3 NT +2 | e | ♥10 | -460 | 11.00 | 61.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 21 | 9 | 3 | 4 ♥ -1 | e | ♠ A | 50 | 3.44 | 19.11 |
|
PRATESI - RAMPIONI | 3_ NS | 6 | 56.89 | ||||||
18 | 22 | . | . | 2 ♠ +2 | o | ♣ A | -170 | 17.89 | 99.39 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 3 | 10 | 4 | 6 ♣ = | e | ♦ Q | -1370 | 16.78 | 93.22 |
|
BADII - SERCHI | 4_ NS | 12 | 50.89 | ||||||
20 | 4 | . | . | 4 ♥ -2 | e | ♦ J | 200 | 3.44 | 19.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
199.46 | 55.41 | 20 giocati, top = 18 ( 360 ) var. 31.10 | ||||||||||||||||||
199.46 | 55.41 | 20 boards .... 100% = 360 |
COSTA Marina | # 18, inizia in A_9_EO | |
CIPOLOTTI Piersilvio |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 17 | 1 | 9 | 3 ♠ -1 | n | ♥ K | -50 | 18.00 | 100.00 |
|
PRAYER - VIOLA | 9_ NS | 18 | 39.40 | ||||||
2 | 18 | . | . | 3 NT +2 | o | ♣ 2 | -460 | 11.00 | 61.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 21 | 2 | 10 | 2 ♠ = | s | ♥ J | 110 | 0.11 | 0.61 |
|
TORELLI - TOSI | 10_ NS | 7 | 55.86 | ||||||
4 | 22 | . | . | 3 ♥ = | s | ♠ A | 140 | 4.56 | 25.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 3 | 3 | 11 | 6 ♣ = | e | ♦ Q | -1370 | 16.78 | 93.22 |
|
COCCHI - DETTORI | 11_ NS | 19 | 37.41 | ||||||
6 | 4 | . | . | 4 ♥ -2 | e | ♣ 4 | 200 | 3.44 | 19.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 7 | 4 | 1 | 3 ♦ +1 | o | ♣ 5 | -130 | 4.56 | 25.33 |
|
FABRIANI - REGA | 1_ NS | 13 | 50.27 | ||||||
8 | 8 | . | . | 3 NT = | e | ♠ 3 | -400 | 6.78 | 37.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 11 | 5 | 2 | 5 ♣ x -4 | o | ♠ 4 | 800 | 0.11 | 0.61 |
|
GAMBERUCCI - MENICHETTI | 2_ NS | 10 | 54.63 | ||||||
10 | 12 | . | . | 1 ♠ +2 | n | ♥ A | 140 | 11.22 | 62.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 15 | 6 | 3 | 4 ♥ -2 | o | ♠ A | 100 | 1.22 | 6.78 |
|
PRATESI - RAMPIONI | 3_ NS | 6 | 56.89 | ||||||
12 | 16 | . | . | 3 ♣ -1 | o | ♠ A | 100 | 4.56 | 25.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 19 | 7 | 4 | 2 ♠ +2 | e | ♣ 8 | -170 | 11.22 | 62.33 |
|
BADII - SERCHI | 4_ NS | 12 | 50.89 | ||||||
14 | 20 | . | . | 2 ♥ +2 | s | ♠ 6 | 170 | 3.44 | 19.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 1 | 8 | 5 | PASS | - | - | 0 | 6.78 | 37.67 |
|
LANDUCCI - MORANDI | 5_ NS | 3 | 58.57 | ||||||
16 | 2 | . | . | 2 NT = | s | ♥ 3 | 120 | 5.67 | 31.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 5 | 9 | 6 | 3 NT -3 | s | ♣ 3 | -300 | 17.89 | 99.39 |
|
CASALE - MENICACCI | 6_ NS | 9 | 54.98 | ||||||
18 | 6 | . | . | 3 ♠ -2 | n | ♥ K | -100 | 13.44 | 74.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 9 | 10 | 7 | 3 NT -1 | o | ♦ 2 | 100 | 13.44 | 74.67 |
|
KRAFT - LUCCI | 7_ NS | 21 | 29.28 | ||||||
20 | 10 | . | . | 3 ♥ -1 | s | ♠ A | -100 | 14.56 | 80.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
168.78 | 46.88 | 20 giocati, top = 18 ( 360 ) var. 32.72 | ||||||||||||||||||
168.78 | 46.88 | 20 boards .... 100% = 360 |
COCCHI Stefano | # 21, inizia in A_11_NS | |
DETTORI Arnaldo |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 21 | 1 | 11 | NP | - | - | bye/np | 6.73 | 37.39 |
|
Bye | 11_ EO | 0 | - | ||||||
2 | 22 | . | . | NP | - | - | bye/np | 6.73 | 37.39 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 1 | 2 | . | PASS | - | - | 0 | 11.22 | 62.33 |
|
DE MANES - OLMI | 10_ EO | 4 | 57.84 | ||||||
4 | 2 | . | . | 2 NT -2 | s | ♥ 3 | -200 | 1.22 | 6.78 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 3 | 3 | . | 6 ♣ = | e | ♦ Q | -1370 | 1.22 | 6.78 |
|
CIPOLOTTI - COSTA | 9_ EO | 15 | 46.88 | ||||||
6 | 4 | . | . | 4 ♥ -2 | e | ♣ 4 | 200 | 14.56 | 80.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 5 | 4 | . | 4 ♠ -2 | n | ♣ A | -200 | 2.33 | 12.94 |
|
TORERO - TUSTAIN | 8_ EO | 20 | 37.31 | ||||||
8 | 6 | . | . | 4 ♥ -1 | e | ♠ K | 100 | 11.22 | 62.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 7 | 5 | . | 4 ♥ = | o | ♦ 8 | -620 | 3.44 | 19.11 |
|
BENSI - MILANESI | 7_ EO | 5 | 56.95 | ||||||
10 | 8 | . | . | 3 NT +1 | o | ♥ 2 | -430 | 2.33 | 12.94 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 9 | 6 | . | 3 NT = | e | ♥ 2 | -600 | 1.22 | 6.78 |
|
CINELLI - GRAGNOLI | 6_ EO | 8 | 55.41 | ||||||
12 | 10 | . | . | 2 ♠ +1 | e | ♦ A | -140 | 0.11 | 0.61 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 11 | 7 | . | 4 ♠ -1 | n | ♥ A | -50 | 4.56 | 25.33 |
|
FASANO - SERCI | 5_ EO | 14 | 50.13 | ||||||
14 | 12 | . | . | 3 ♠ +1 | n | ♥ A | 170 | 13.44 | 74.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 13 | 8 | . | 4 ♠ -1 | s | ♥ 2 | -100 | 4.56 | 25.33 |
|
DINI - PERCACCIANTE | 4_ EO | 2 | 59.63 | ||||||
16 | 14 | . | . | 2 ♥ = | e | ♣ Q | -110 | 5.67 | 31.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 15 | 9 | . | 2 ♥ = | e | ♣ A | -110 | 5.67 | 31.50 |
|
DI BERNARDO - GUIDI | 3_ EO | 11 | 52.63 | ||||||
18 | 16 | . | . | 1 NT -1 | o | ♠ A | 100 | 13.44 | 74.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 17 | 10 | . | 3 ♦ x = | n | ♥ K | 470 | 18.00 | 100.00 |
|
CECCANTI - DEL RE | 2_ EO | 17 | 40.34 | ||||||
20 | 18 | . | . | 3 NT +2 | o | ♠ 4 | -460 | 7.00 | 38.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
121.21 | 37.41 | 18 giocati, top = 18 ( 324 ) var. 27.42 | ||||||||||||||||||
134.67 | 37.41 | 20 boards .... 100% = 360 |
OLMI Paola | # 20, inizia in A_10_EO | |
DE MANES Francesco |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 19 | 1 | 10 | 4 ♦ -1 | s | ♠ 5 | -50 | 9.00 | 50.00 |
|
TORELLI - TOSI | 10_ NS | 7 | 55.86 | ||||||
2 | 20 | . | . | 2 ♥ = | s | ♣ 3 | 110 | 13.44 | 74.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 1 | 2 | 11 | PASS | - | - | 0 | 6.78 | 37.67 |
|
COCCHI - DETTORI | 11_ NS | 19 | 37.41 | ||||||
4 | 2 | . | . | 2 NT -2 | s | ♥ 3 | -200 | 16.78 | 93.22 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 5 | 3 | 1 | 2 ♥ +1 | s | ♦ J | 140 | 4.56 | 25.33 |
|
FABRIANI - REGA | 1_ NS | 13 | 50.27 | ||||||
6 | 6 | . | . | 4 ♠ x -3 | n | ♥ K | -500 | 17.89 | 99.39 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 9 | 4 | 2 | 3 NT -2 | o | ♠ K | 200 | 4.56 | 25.33 |
|
GAMBERUCCI - MENICHETTI | 2_ NS | 10 | 54.63 | ||||||
8 | 10 | . | . | 2 ♥ +2 | s | ♠ A | 170 | 1.22 | 6.78 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 13 | 5 | 3 | 4 ♠ x -2 | s | ♥ 2 | -500 | 17.89 | 99.39 |
|
PRATESI - RAMPIONI | 3_ NS | 6 | 56.89 | ||||||
10 | 14 | . | . | 2 ♥ = | o | ♦ 9 | -110 | 12.33 | 68.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 17 | 6 | 4 | 1 ♣ = | n | ♦ K | 70 | 16.00 | 88.89 |
|
BADII - SERCHI | 4_ NS | 12 | 50.89 | ||||||
12 | 18 | . | . | 3 NT +3 | e | ♣ 9 | -490 | 18.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 21 | 7 | 5 | 3 ♥ -1 | e | ♣ 6 | 50 | 3.44 | 19.11 |
|
LANDUCCI - MORANDI | 5_ NS | 3 | 58.57 | ||||||
14 | 22 | . | . | 2 ♠ = | o | ♣ A | -110 | 12.33 | 68.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 3 | 8 | 6 | 5 ♣ +2 | o | ♦ 2 | -640 | 11.22 | 62.33 |
|
CASALE - MENICACCI | 6_ NS | 9 | 54.98 | ||||||
16 | 4 | . | . | 4 ♥ x -1 | e | ♦ J | 200 | 3.44 | 19.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 7 | 9 | 7 | 4 ♥ = | e | ♣ A | -620 | 14.56 | 80.89 |
|
KRAFT - LUCCI | 7_ NS | 21 | 29.28 | ||||||
18 | 8 | . | . | 3 NT +2 | e | ♣ 6 | -460 | 17.89 | 99.39 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 11 | 10 | 8 | 4 ♠ x +1 | n | ♥ A | 690 | 2.33 | 12.94 |
|
MUGNAI - TORRIGIANI | 8_ NS | 1 | 61.15 | ||||||
20 | 12 | . | . | 3 ♠ +1 | n | ♥ A | 170 | 4.56 | 25.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
208.22 | 57.84 | 20 giocati, top = 18 ( 360 ) var. 33.64 | ||||||||||||||||||
208.22 | 57.84 | 20 boards .... 100% = 360 |
DI BERNARDO Stefania | # 6, inizia in A_3_EO | |
GUIDI Stefano |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
