Torneo Federale Open - 20/11/2026 Ven sera
Patton - 33 coppie - Girone unico
Pos Classifica NS Media IMP
1º RAMPIONI EMMA IUPPA LOREDANA CASADEI 3,15 69,33
2º PATTOSO MARCO PRATESI ANDREA 2,64 58,10
3º MILANESI ALDA FRANCESCONI ANDREA 2,51 55,16
4º CAMPI PATRIZIO PERCACCIANTE MICHELE 2,05 49,18
5º CHIODI LEANDRO GEMELLI BRUNO 1,51 33,31
6º TERZUOLI ELIANA TISCORNIA DANIELA 0,86 20,63
7º LANDUCCI GIANNA MARAGHINI ALMA 0,55 12,19
8º BETTI ROBERTO BONI ANNA MARIA 0,50 11,98
9º MAGGI ANNALISA LUCCI ANNA MARIA RITA -0,31 -6,78
10º MICHELINI DARIA BELLAGAMBI FRANCESCA -0,87 -20,81
11º CHIAVACCI SIMONA DIVISANI CRISTIANO -0,91 -20,13
12º FABRIANI CARLA PASQUA ADRIANA -1,01 -22,32
13º SERCI PIERO IUPPA ELENA -1,24 -27,20
14º MONETI GINO PAOLACCI ANNA GIOIA -1,45 -31,88
15º PALAZZOLO PATRIZIA SERAVALLI MARIELLA -1,97 -43,36
16º DI LORENZO DAVID MENCHINI SOFIA -2,17 -52,03
17º SAVIOTTI MAURIZIO ZAPPULLA ANNA -3,74 -82,35
Pos Classifica EO Media IMP
1º CAFFI CRISTOFORO FORNI FILIPPO 2,09 50,21
2º CASALE GIUSEPPE LAULETTA ROCCO 0,99 23,86
3º BONIFACIO ANTONIO FONTANA ALBERTA 0,95 22,82
4º CINELLI MARCO GRAGNOLI PAOLO 0,59 14,18
5º GIOVANNARDI GIORGIO DEL RE ENRICO 0,40 9,59
6º ROMANIELLO CARLO VENNI LUCIANO 0,19 4,60
7º CANGIOLI GIULIA VANNI FRANCESCA 0,08 1,93
8º IANNELLI FRANCESCO VENTURINI SIMONE -0,08 -1,84
9º ALBERTAZZI MARZIA SALVESTRINI CLAUDIO -0,11 -2,60
10º DE MANES FRANCESCO OLMI PAOLA -0,30 -7,24
11º BINI LEONARDO CHIAVACCI MAURA -0,32 -7,73
12º COCCHI STEFANO DETTORI ARNALDO -0,34 -8,13
13º FANFANI STEFANIA PIANTINI MONICA -0,52 -12,45
14º DI BERNARDO STEFANIA BACCONI CECILIA -0,78 -18,61
15º CHIAPPE FEDERICA INCERTI DANIELA -0,86 -20,57
16º LAZZERETTI LAURA PICCIOLI ALESSANDRO -1,88 -45,02
Pos Classifica Media IMP
1º RAMPIONI EMMA IUPPA LOREDANA CASADEI 3,15 69,33
2º PATTOSO MARCO PRATESI ANDREA 2,64 58,10
3º MILANESI ALDA FRANCESCONI ANDREA 2,51 55,16
4º CAFFI CRISTOFORO FORNI FILIPPO 2,09 50,21
5º CAMPI PATRIZIO PERCACCIANTE MICHELE 2,05 49,18
6º CHIODI LEANDRO GEMELLI BRUNO 1,51 33,31
7º CASALE GIUSEPPE LAULETTA ROCCO 0,99 23,86
8º BONIFACIO ANTONIO FONTANA ALBERTA 0,95 22,82
9º TERZUOLI ELIANA TISCORNIA DANIELA 0,86 20,63
10º CINELLI MARCO GRAGNOLI PAOLO 0,59 14,18
11º LANDUCCI GIANNA MARAGHINI ALMA 0,55 12,19
12º BETTI ROBERTO BONI ANNA MARIA 0,50 11,98
13º GIOVANNARDI GIORGIO DEL RE ENRICO 0,40 9,59
14º ROMANIELLO CARLO VENNI LUCIANO 0,19 4,60
15º CANGIOLI GIULIA VANNI FRANCESCA 0,08 1,93
16º IANNELLI FRANCESCO VENTURINI SIMONE -0,08 -1,84
17º ALBERTAZZI MARZIA SALVESTRINI CLAUDIO -0,11 -2,60
18º DE MANES FRANCESCO OLMI PAOLA -0,30 -7,24
19º MAGGI ANNALISA LUCCI ANNA MARIA RITA -0,31 -6,78
20º BINI LEONARDO CHIAVACCI MAURA -0,32 -7,73
21º COCCHI STEFANO DETTORI ARNALDO -0,34 -8,13
22º FANFANI STEFANIA PIANTINI MONICA -0,52 -12,45
23º DI BERNARDO STEFANIA BACCONI CECILIA -0,78 -18,61
24º CHIAPPE FEDERICA INCERTI DANIELA -0,86 -20,57
25º MICHELINI DARIA BELLAGAMBI FRANCESCA -0,87 -20,81
26º CHIAVACCI SIMONA DIVISANI CRISTIANO -0,91 -20,13
27º FABRIANI CARLA PASQUA ADRIANA -1,01 -22,32
28º SERCI PIERO IUPPA ELENA -1,24 -27,20
29º MONETI GINO PAOLACCI ANNA GIOIA -1,45 -31,88
30º LAZZERETTI LAURA PICCIOLI ALESSANDRO -1,88 -45,02
31º PALAZZOLO PATRIZIA SERAVALLI MARIELLA -1,97 -43,36
32º DI LORENZO DAVID MENCHINI SOFIA -2,17 -52,03
33º SAVIOTTI MAURIZIO ZAPPULLA ANNA -3,74 -82,35