Board 3  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
2 1SA +1 N ♥K 120 113
3 1SA N ♥K 90 112
4 1SA -1 N ♥K 50 111
5 1SA +1 N ♥K 120 110
6 1SA N ♥K 90 109
7 1SA +1 N ♥K 120 108
8 1SA -1 N ♥K 50 107
9 1SA -1 N ♥K 50 106
10 1SA N ♥K 90 105
11 1SA +1 N ♥K 120 104
12 1SA +2 N ♥K 150 103
13 1SA N ♠8 90 102
  Freq Score NS EO
1 1 150 2,45 -2,45
2 4 120 1,64 -1,64
3 4 90 0,55 -0,55
4 3 -50 -3,73 3,73