Torneo allievo/esperto - 18/11/2026 Mer pom
Mitchell - 15 coppie - Girone unico
Pos Classifica NS % Punti
1º PIANTINI MONICA COCCHI STEFANO 61,88 155,94
2º BELLAGAMBI FRANCESCA BONI ANNA MARIA 56,10 141,36
3º LAZZERETTI LAURA COSTA PAOLO LUCA 53,94 135,92
4º SAVIOTTI MAURIZIO TAGLIAFERRO LAURA 49,61 125,03
5º MEINI ELENA GRAGNOLI PAOLO 48,74 122,83
6º FANFANI STEFANIA VIOLA MONICA 47,53 119,78
7º CHIAVACCI SIMONA CHIAVACCI MAURA 46,99 118,42
8º VENTURINI SIMONE DE MANES FRANCESCO 35,42 89,25
Pos Classifica EO % Punti
1º CAMPI PATRIZIO ZAPPULLA ANNA 59,26 149,33
2º PERCACCIANTE MICHELE LUCCI ADRIANO 57,74 145,50
3º FINTONI LAURA CAFFI CRISTOFORO 57,28 144,33
4º MAGGI ANNALISA BALDINI CARLO 47,02 118,50
5º DIVISANI CRISTIANO MICHELINI DARIA 45,70 115,17
6º GUIDI STEFANO IANNELLI FRANCESCO 44,31 111,67
7º GIOVANNARDI GIORGIO BRAZZO MAURO 38,69 97,50
Pos Classifica % Punti
1º PIANTINI MONICA COCCHI STEFANO 61,88 155,94
2º CAMPI PATRIZIO ZAPPULLA ANNA 59,26 149,33
3º PERCACCIANTE MICHELE LUCCI ADRIANO 57,74 145,50
4º FINTONI LAURA CAFFI CRISTOFORO 57,28 144,33
5º BELLAGAMBI FRANCESCA BONI ANNA MARIA 56,10 141,36
6º LAZZERETTI LAURA COSTA PAOLO LUCA 53,94 135,92
7º SAVIOTTI MAURIZIO TAGLIAFERRO LAURA 49,61 125,03
8º MEINI ELENA GRAGNOLI PAOLO 48,74 122,83
9º FANFANI STEFANIA VIOLA MONICA 47,53 119,78
10º MAGGI ANNALISA BALDINI CARLO 47,02 118,50
11º CHIAVACCI SIMONA CHIAVACCI MAURA 46,99 118,42
12º DIVISANI CRISTIANO MICHELINI DARIA 45,70 115,17
13º GUIDI STEFANO IANNELLI FRANCESCO 44,31 111,67
14º GIOVANNARDI GIORGIO BRAZZO MAURO 38,69 97,50
15º VENTURINI SIMONE DE MANES FRANCESCO 35,42 89,25