Board A3  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
1 3SA +3 O ♥K 690 108
2 3SA +3 E ♦2 690 107
3 3SA +2 E ♣7 660 106
4 3SA +2 E ♦5 660 105
5 3SA -3 E ♥9 300 104
6 3SA +2 O ♥K 660 103
7 3SA -4 E ♥9 400 102
8 3SA +1 E ♥9 630 101
Board B3  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
1 3SA E ♣5 600 108
2 3SA +1 E ♥9 630 107
3 2♦ +1 E ♥9 110 106
4 2♦ +4 E ♠4 170 105
5 3SA +1 E ♥9 630 104
6 3SA +2 O ♥K 660 103
7 5♦ -2 E ♥9 200 102
8 3SA +1 E ♥9 630 101
  Freq Score NS EO
1 1 400 14,00 -14,00
2 1 300 14,00 -14,00
3 1 200 13,00 -13,00
4 1 -110 11,00 -11,00
5 1 -170 10,00 -10,00
6 1 -600 1,00 -1,00
7 4 -630 2,00 -2,00
8 4 -660 0,00 0,00
9 2 -690 -2,00 2,00