Board A6  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
2 4♠ E ♥A 620 109
3 4♠ E ♥A 620 108
4 4♠ E ♥A 620 107
5 4♠ E ♥A 620 106
6 4♠ E ♥A 620 105
7 4♠ E ♥A 620 104
8 4♠ E ♥A 620 103
9 4♠ E ♥A 620 102
Board B6  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
2 4♠ E ♥A 620 109
3 4♠ E ♥A 620 108
4 6♠ -1 E ♥A 100 107
5 4♠ E ♥A 620 106
6 4♠ E ♥A 620 105
7 4♠ E ♥A 620 104
8 4♠ E ♥A 620 103
9 4♠ +2 O ♣3 680 102
  Freq Score NS EO
1 1 100 12,07 -12,07
2 14 -620 -0,67 0,67
3 1 -680 -2,73 2,73