Board A3  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
1 3SA +3 O ♥K 690 108
2 3SA +3 E ♦2 690 107
3 3SA +2 E ♣7 660 106
4 3SA +2 E ♦5 660 105
5 3SA -3 E ♥9 300 104
6 3SA +2 O ♥K 660 103
7 3SA -4 E ♥9 400 102
8 3SA +1 E ♥9 630 101
Board B3  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
1 3SA E ♣5 600 108
2 3SA +1 E ♥9 630 107
3 2♦ +1 E ♥9 110 106
4 2♦ +4 E ♠4 170 105
5 3SA +1 E ♥9 630 104
6 3SA +2 O ♥K 660 103
7 5♦ -2 E ♥9 200 102
8 3SA +1 E ♥9 630 101
  Freq Score NS EO
1 1 400 12,27 -12,27
2 1 300 11,53 -11,53
3 1 200 10,07 -10,07
4 1 -110 6,33 -6,33
5 1 -170 5,33 -5,33
6 1 -600 -2,87 2,87
7 4 -630 -3,67 3,67
8 4 -660 -4,40 4,40
9 2 -690 -5,20 5,20