Board A26  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
9 4♠ -1 E ♣J 100 107
1 4♠ -1 E ♣J 100 106
2 4♠ -1 E ♣J 100 105
3 4♠ -1 E ♣J 100 104
4 4♠ -1 E ♣J 100 103
5 4♠ -2 E ♣J 200 102
6 4♠ -1 E ♣J 100 101
7 2♠ E ♣J 110 109
Board B26  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
9 4♠ -2 E ♣J 200 107
1 4♠ -2 E ♣J 200 106
2 4♠ -2 E ♣J 200 105
3 3SA E ♣J 600 104
4 3SA O ♣A 600 103
5 4♠ -2 E ♣J 200 102
6 4♠ -1 E ♦7 100 101
7 6♦ -4 E ♣J 400 109
  Freq Score NS EO
1 1 400 7,53 -7,53
2 5 200 3,27 -3,27
3 7 100 0,47 -0,47
4 1 -110 -4,07 4,07
5 2 -600 -11,53 11,53