Board A11  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
4 4♥ N ♠9 420 102
5 4♥ N ♠9 420 101
6 3♥ +1 N ♠9 170 109
7 4♥ N ♠9 420 108
8 4♥ N ♠9 420 107
9 5♥ -1 N ♠9 50 106
1 4♥ N ♠9 420 105
2 4♥ +1 N ♠9 450 104
Board B11  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
4 4♥ N ♠5 420 102
5 4♥ N ♠9 420 101
6 4♠ X -4 O ♥K 800 109
7 4♥ N ♠9 420 108
8 4♥ S ♥2 420 107
9 3♠ X -3 O ♥K 500 106
1 3♥ +1 N ♠9 170 105
2 4♥ N ♠9 420 104
  Freq Score NS EO
1 1 800 9,47 -9,47
2 1 500 2,80 -2,80
3 1 450 1,67 -1,67
4 10 420 0,67 -0,67
5 2 170 -5,40 5,40
6 1 -50 -9,80 9,80