Board A1  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
1 3SA +2 S ♣3 460 108
2 4♥ +1 N ♣5 450 107
3 4♥ N ♣5 420 106
4 3SA +1 S ♦9 430 105
5 4♥ N ♦A 420 104
6 3SA +1 N ♦3 430 103
7 2♥ +2 N ♣5 170 102
8 4♥ +1 S ♣3 450 101
Board B1  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
1 4♥ N ♣5 420 108
2 3SA +1 S ♠Q 430 107
3 4♥ -2 N ♣5 100 106
4 4♥ -1 N ♣5 50 105
5 4♥ N ♣5 420 104
6 2SA S ♣3 120 103
7 4♥ +1 N ♦A 450 102
8 4♥ +1 N ♦A 450 101
  Freq Score NS EO
1 1 460 0.00 0.00
2 4 450 7.00 -7.00
3 3 430 0.00 0.00
4 4 420 -0.00 0.00
5 1 170 -7.00 7.00
6 1 120 6.00 -6.00
7 1 -50 -10.00 10.00
8 1 -100 -6.00 6.00