Board A25  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
9 6♦ N ♠A 920 105
10 6♦ -1 N ♣7 50 104
11 6♦ N ♠A 920 103
1 6♦ N ♠A 920 102
2 6♦ N ♠A 920 101
3 6♦ -2 N ♣7 100 111
4 6♦ -1 N ♣T 50 110
5 6♦ N ♠A 920 109
Board B25  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
9 6♦ -1 N ♥3 50 105
10 6♦ -1 N ♣T 50 104
11 riposo - - 103
1 6♦ -1 N ♣T 50 102
2 6♦ -1 N ♣T 50 101
3 riposo - - 111
4 4SA +1 S ♠2 460 110
5 5♦ N ♣T 400 109
  Freq Score NS EO
1 5 920 9.15 -9.15
2 1 460 2.23 -2.23
3 1 400 1.08 -1.08
4 6 -50 -6.85 6.85
5 1 -100 -8.00 8.00
6 2 riposo