| << torna alla classifica |

| Board A21 | ![]() |
| NS | Contratto | Da | Attacco | ScoreNS | ScoreEO | EO |
| 7 | 2♥ +2 | O | ♠3 | 170 | 105 |
| 8 | 3♥ +1 | O | ♦2 | 170 | 104 |
| 9 | 3♠ -1 | N | ♥7 | 100 | 103 |
| 1 | 2♥ +2 | O | ♠3 | 170 | 102 |
| 2 | 3♠ -2 | N | ♥5 | 200 | 101 |
| 3 | 3♥ +1 | O | ♦2 | 170 | 109 |
| 4 | 4♥ | O | ♦2 | 420 | 108 |
| 5 | 3♠ -1 | N | ♥7 | 100 | 107 |
| Board B21 | ![]() |
| NS | Contratto | Da | Attacco | ScoreNS | ScoreEO | EO |
| 7 | 2♥ +2 | O | ♦2 | 170 | 105 |
| 8 | 4♥ | O | ♦2 | 420 | 104 |
| 9 | 3♥ +1 | O | ♠3 | 170 | 103 |
| 1 | 3♥ +2 | O | ♣K | 200 | 102 |
| 2 | 3♠ -1 | N | ♥5 | 100 | 101 |
| 3 | 3♥ +1 | O | ♣K | 170 | 109 |
| 4 | 3♥ +1 | O | ♠3 | 170 | 108 |
| 5 | 3♠ | S | ♥A | 140 | 107 |
| Freq | Score | NS | EO | |
| 1 | 1 | 140 | 7,00 | -7,00 |
| 2 | 3 | -100 | 2,00 | -2,00 |
| 3 | 8 | -170 | -2,00 | 2,00 |
| 4 | 2 | -200 | -1,00 | 1,00 |
| 5 | 2 | -420 | -6,00 | 6,00 |
| << torna alla classifica |