<< torna alla classifica

Board A7  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
3 5♦ +1 S ♠8 620 101
4 3SA +2 N ♠4 660 109
5 6♦ S ♣3 1370 108
6 3SA +4 S ♣3 720 107
7 3SA +3 S ♥4 690 106
8 3SA +1 N ♠Q 630 105
9 3SA +3 N ♠4 690 104
1 3SA +1 S ♠3 630 103
Board B7  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
3 3SA +2 S ♣3 660 101
4 3SA +2 S ♣3 660 109
5 3SA +2 N ♠4 660 108
6 3SA +2 N ♣9 660 107
7 5♦ -1 S ♠3 100 106
8 3♦ +3 S ♣3 170 105
9 3SA +2 N ♣T 660 104
1 3SA +2 S ♣3 660 103
  Freq Score NS EO
1 1 1370 12,53 -12,53
2 1 720 2,47 -2,47
3 2 690 1,60 -1,60
4 7 660 0,67 -0,67
5 2 630 -0,27 0,27
6 1 620 -0,33 0,33
7 1 170 -9,40 9,40
8 1 -100 -12,60 12,60
<< torna alla classifica