| << torna alla classifica |

| Board A27 | ![]() |
| NS | Contratto | Da | Attacco | ScoreNS | ScoreEO | EO |
| 9 | 2♥ +2 | E | ♦4 | 170 | 107 |
| 1 | 2♥ +3 | E | ♦4 | 200 | 106 |
| 2 | 4♥ +1 | E | ♦6 | 450 | 105 |
| 3 | 3♥ +2 | E | ♦4 | 200 | 104 |
| 4 | 2♥ +1 | E | ♦J | 140 | 103 |
| 5 | 3♥ +1 | O | ♦K | 170 | 102 |
| 6 | 3♥ +2 | E | ♦6 | 200 | 101 |
| 7 | 2♥ +3 | E | ♦4 | 200 | 109 |
| Board B27 | ![]() |
| NS | Contratto | Da | Attacco | ScoreNS | ScoreEO | EO |
| 9 | 2♥ +3 | E | ♣7 | 200 | 107 |
| 1 | 2♥ +3 | E | ♦4 | 200 | 106 |
| 2 | 4♥ +1 | E | ♦4 | 450 | 105 |
| 3 | 2♥ +2 | E | ♦4 | 170 | 104 |
| 4 | 4♥ | E | ♦4 | 420 | 103 |
| 5 | 2♥ +3 | E | ♦4 | 200 | 102 |
| 6 | 3♥ +1 | E | ♦J | 170 | 101 |
| 7 | 2♥ +3 | E | ♦4 | 200 | 109 |
| Freq | Score | NS | EO | |
| 1 | 1 | -140 | 2,73 | -2,73 |
| 2 | 4 | -170 | 1,80 | -1,80 |
| 3 | 8 | -200 | 0,80 | -0,80 |
| 4 | 1 | -420 | -5,13 | 5,13 |
| 5 | 2 | -450 | -5,60 | 5,60 |
| << torna alla classifica |