| << torna alla classifica |

| Board A25 | ![]() |
| NS | Contratto | Da | Attacco | ScoreNS | ScoreEO | EO |
| 9 | 5♠ -1 | S | ♠6 | 50 | 107 |
| 1 | 5♠ -1 | S | ♣T | 50 | 106 |
| 2 | 5♠ X -1 | S | ♣T | 100 | 105 |
| 3 | 4♠ -1 | S | ♣6 | 50 | 104 |
| 4 | 4♠ | S | ♥A | 420 | 103 |
| 5 | 6♠ -2 | S | ♥A | 100 | 102 |
| 6 | 4♠ -1 | S | ♣6 | 50 | 101 |
| 7 | 4♥ | O | ♠A | 620 | 109 |
| Board B25 | ![]() |
| NS | Contratto | Da | Attacco | ScoreNS | ScoreEO | EO |
| 9 | 4♠ | S | ♠6 | 420 | 107 |
| 1 | 4♠ | S | ♣6 | 420 | 106 |
| 2 | 4♠ -1 | S | ♦K | 50 | 105 |
| 3 | 3♠ | S | ♣6 | 140 | 104 |
| 4 | 5♠ -2 | N | ♣K | 100 | 103 |
| 5 | 4♠ | S | ♣6 | 420 | 102 |
| 6 | 4♠ | S | ♣5 | 420 | 101 |
| 7 | 5♠ X -1 | S | ♥A | 100 | 109 |
| Freq | Score | NS | EO | |
| 1 | 5 | 420 | 7,67 | -7,67 |
| 2 | 1 | 140 | 1,80 | -1,80 |
| 3 | 5 | -50 | -2,40 | 2,40 |
| 4 | 4 | -100 | -4,00 | 4,00 |
| 5 | 1 | -620 | -12,13 | 12,13 |
| << torna alla classifica |