<< torna alla classifica

Board A23  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
8 3 +1 O 6 130 106
9 2 +1 S K 110 105
1 2 S A 90 104
2 2 +1 S A 110 103
3 2 S K 90 102
4 3 -1 S K 100 101
5 4 X O 5 710 109
6 3 S A 110 108
Board B23  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
8 3 -3 N A 300 106
9 2 S K 90 105
1 2 -1 E A 100 104
2 3SA -2 N K 200 103
3 3 -1 S A 100 102
4 2 +1 S K 110 101
5 2 +1 S K 110 109
6 3 +1 O K 130 108
  Freq Score NS EO
1 5 110 3,60 -3,60
2 1 100 3,40 -3,40
3 3 90 3,07 -3,07
4 2 -100 -1,53 1,53
5 2 -130 -2,53 2,53
6 1 -200 -3,93 3,93
7 1 -300 -6,33 6,33
8 1 -710 -12,20 12,20
<< torna alla classifica