| << torna alla classifica |

| Board A22 | ![]() |
| NS | Contratto | Da | Attacco | ScoreNS | ScoreEO | EO |
| 8 | 4♠ +1 | S | ♦J | 450 | 106 |
| 9 | 4♠ | S | ♣6 | 420 | 105 |
| 1 | 4♠ +1 | S | ♦3 | 450 | 104 |
| 2 | 4♠ +1 | S | ♦J | 450 | 103 |
| 3 | 3♥ | N | ♦9 | 140 | 102 |
| 4 | 4♠ | S | ♦J | 420 | 101 |
| 5 | 4♠ +1 | S | ♦J | 450 | 109 |
| 6 | 4♠ +2 | S | ♥A | 480 | 108 |
| Board B22 | ![]() |
| NS | Contratto | Da | Attacco | ScoreNS | ScoreEO | EO |
| 8 | 4♠ | S | ♦J | 420 | 106 |
| 9 | 4♠ +1 | S | ♦J | 450 | 105 |
| 1 | 4♠ +1 | S | ♦J | 450 | 104 |
| 2 | 4♠ +1 | S | ♦J | 450 | 103 |
| 3 | 4♠ | S | ♦J | 420 | 102 |
| 4 | 4♠ +1 | S | ♦J | 450 | 101 |
| 5 | 4♠ +1 | S | ♦J | 450 | 109 |
| 6 | 4♠ +2 | S | ♦3 | 480 | 108 |
| Freq | Score | NS | EO | |
| 1 | 2 | 480 | 1,67 | -1,67 |
| 2 | 9 | 450 | 0,60 | -0,60 |
| 3 | 4 | 420 | -0,40 | 0,40 |
| 4 | 1 | 140 | -7,13 | 7,13 |
| << torna alla classifica |