<< torna alla classifica

Board A19  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
7 3SA +3 O 3 690 105
8 3SA O 7 600 104
9 3SA -1 E 4 100 103
1 4 O 3 620 102
2 3SA -1 O 3 100 101
3 4 O 3 620 109
4 3 O 3 140 108
5 4 -1 O 7 100 107
Board B19  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
7 4 +2 O 3 680 105
8 4 +2 O 3 680 104
9 2 +2 E 2 170 103
1 4 +1 O 3 650 102
2 3SA +1 E 2 630 101
3 3SA +2 O 3 660 109
4 4 +2 O 3 680 108
5 4 +1 O 6 650 107
  Freq Score NS EO
1 3 100 10,13 -10,13
2 1 -140 6,67 -6,67
3 1 -170 6,13 -6,13
4 1 -600 -2,53 2,53
5 2 -620 -3,07 3,07
6 1 -630 -3,07 3,07
7 2 -650 -4,07 4,07
8 1 -660 -4,07 4,07
9 3 -680 -4,80 4,80
10 1 -690 -4,87 4,87
<< torna alla classifica